XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

CẦM TIỀN THÌ SỢ TIỀN RƠI, MUA LUÔN BỘ SỐ ĐỜI ĐỜI NO NÊ

Mong muốn làm giàu mà tốn ÍT SỨC LỰC

Thắng lợi trong tầm tay, vinh quang dành cho bạn

Bạn đã chán nản với cuộc sống, vất vả, mệt mỏi mà chẳng được bao nhiêu?

Bạn tìm kiếm cách LÀM GIÀU nhanh chóng, đơn giản, và tốn ít sức lực?

Bạn có  kinh nghiệm về chơi lô, đề...? Vậy đây là giải pháp cho bạn.

Chúng tôi, đội ngũ vận hành luôn hoạt động với phương châm UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, CHUẨN XÁC. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn gia đình hạnh phúc và độc lập tài chính. Và bạn đang có cơ hội gặt hái thành công cùng chúng tôi.

Điều đầu tiên bạn cần làm là: Đầu tư chỉ từ 300.000 đồng và bắt đầu tận hưởng!!!

Bạn băn khoăn về chi phí ?

Tại sao lại như vậy? Bạn muốn thành công nhưng lại lo lắng chi phí! Hãy suy nghĩ kĩ, muốn giàu có cũng cần có GIÁ của nó!

Số chỉ hiện khi nạp đủ tiền qua Viettel, Mobi, Vina. Hệ thống cho phép cộng dồn

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn! Hãy liên hệ khi cần thiết.


NẠP THẺ ngay để trở nên giàu có nhé anh em!

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
09/06/2023 Click vào lấy số ngay
08/06/2023 03,59,48,15 Trúng 03, 59, 48, 15
07/06/2023 17,81,38,22 Trúng 17, 81, 38, 22
06/06/2023 34,13,43,68 Trúng 34x2, 13, 43, 68
05/06/2023 05,70,48,79 Trúng 05, 70, 48, 79
04/06/2023 15,64,50,76 Trúng 15, 64, 50, 76
03/06/2023 44,83,46,42 Trúng 44, 83x2, 46, 42
02/06/2023 59,39,89,69 Trượt
01/06/2023 88,35,79,75 Trúng 88, 35, 79, 75
31/05/2023 79,60,43,63 Trúng 79, 60, 43, 63
30/05/2023 96,00,71,93 Trúng 96, 00, 71, 93
29/05/2023 78,71,38,36 Trúng 78, 71, 38x2, 36
28/05/2023 24,76,71,91 Trúng 24, 76, 71, 91
27/05/2023 54,76,33,98 Trúng 54x2, 76, 33, 98
26/05/2023 42,36,31,63 Trúng 42, 36, 31, 63
25/05/2023 19,00,89,49 Trúng 19, 00x3, 89, 49
24/05/2023 92,51,91,48 Trượt
23/05/2023 82,57,66,72 Trúng 82x2, 57, 66, 72
22/05/2023 38,72,98,23 Trúng 38
21/05/2023 09,18,56,71 Trượt
20/05/2023 56,57,75,17 Trúng 56, 57x2
19/05/2023 36,91,11,02 Trúng 36, 91, 11, 02
18/05/2023 54,90,31,43 Trúng 54, 90, 31, 43
17/05/2023 09,12,44,93 Trúng 12, 44, 93
16/05/2023 70,45,82,92 Trúng 70, 82x2, 92
15/05/2023 44,18,61,01 Trúng 44, 18, 61, 01
14/05/2023 59,02,90,01 Trượt
13/05/2023 44,10,96,97 Trúng 44, 10, 96, 97
12/05/2023 92,02,81,76 Trúng 92, 02, 81, 76
11/05/2023 73,38,90,55 Trúng 73, 38, 90, 55
10/05/2023 56,51,64,25 Trúng 56x2, 51, 64, 25
09/05/2023 27,46,59,14 Trúng 27, 46, 59, 14
08/05/2023 73,47,27,35 Trượt
07/05/2023 67,31,10,86 Trúng 67, 31, 10, 86
06/05/2023 12,19,58,00 Trúng 12, 19x2, 58, 00
05/05/2023 60,26,59,58 Trúng 60, 26, 59, 58
04/05/2023 36,68,83,10 Trúng 36, 68, 83, 10
03/05/2023 00,55,13,80 Trúng 00, 55, 13, 80
02/05/2023 77,86,65,08 Trúng 77, 86, 65, 08x3
01/05/2023 12,88,18,52 Trúng 12, 88, 18, 52
30/04/2023 88,37,19,86 Trúng 88, 37, 19, 86
29/04/2023 89,33,81,66 Trượt
28/04/2023 45,87,32,54 Trượt
27/04/2023 68,95,64,38 Trúng 68, 95, 64, 38
26/04/2023 06,30,45,00 Trúng 06, 30, 45x2, 00
25/04/2023 50,66,38,29 Trúng 50, 66, 38, 29x2
24/04/2023 21,11,30,83 Trúng 21, 11, 30, 83
23/04/2023 23,64,13,43 Trượt
22/04/2023 08,51,22,31 Trúng 08, 51, 22, 31
21/04/2023 97,94,29,75 Trúng 97x2, 94, 29, 75
20/04/2023 93,78,23,30 Trúng 93, 78, 23x2, 30
19/04/2023 36,14,48,00 Trúng 36, 14x2, 48, 00
18/04/2023 15,75,30,27 Trúng 15, 75, 30, 27
17/04/2023 04,41,68,12 Trúng 04, 41, 68, 12
16/04/2023 41,48,21,27 Trúng 41, 48, 21, 27
15/04/2023 19,80,21,72 Trúng 19, 80, 21, 72
14/04/2023 84,70,79,03 Trúng 84, 70x2, 79, 03
13/04/2023 66,49,60,89 Trúng 66, 49, 60x3, 89
12/04/2023 09,56,19,82 Trúng 09, 56, 19, 82
11/04/2023 23,40,32,69 Trúng 23, 40, 32, 69
10/04/2023 84,00,96,21 Trúng 84, 00, 96, 21
09/04/2023 19,98,68,42 Trúng 19, 98, 68, 42
08/04/2023 59,03,58,80 Trúng 59, 03, 58, 80
07/04/2023 47,36,24,39 Trúng 47x2, 36, 24, 39
06/04/2023 44,63,05,21 Trúng 44, 63, 05x2, 21
05/04/2023 13,14,47,26 Trúng 13, 14x3, 47, 26x2
04/04/2023 15,01,76,80 Trúng 15, 01, 76, 80
03/04/2023 52,65,32,25 Trúng 52, 65, 32x2, 25
02/04/2023 21,07,24,44 Trúng 21, 07, 24, 44
01/04/2023 28,72,70,61 Trúng 28, 72, 70, 61
31/03/2023 16,83,47,53 Trúng 16, 83, 47x3, 53
30/03/2023 37,39,70,74 Trúng 37, 39, 70, 74
29/03/2023 91,44,80,73 Trúng 91, 44, 80, 73
28/03/2023 92,17,68,99 Trúng 92, 17, 68, 99x2
27/03/2023 74,88,16,31 Trúng 74, 88, 16, 31
26/03/2023 66,34,78,60 Trúng 66x2, 34, 78, 60x2
25/03/2023 99,22,85,72 Trúng 99, 22, 85, 72
24/03/2023 52,72,04,59 Trúng 52x2, 72, 04x2, 59
23/03/2023 05,70,61,69 Trúng 05, 70, 61, 69
22/03/2023 68,46,98,16 Trúng 68, 46, 98, 16
21/03/2023 09,57,61,18 Trúng 09, 57, 61, 18
20/03/2023 99,52,77,04 Trúng 99, 52, 77, 04
19/03/2023 34,96,43,91 Trúng 34x2, 96, 43, 91
18/03/2023 60,13,27,34 Trúng 60, 13, 27, 34
17/03/2023 89,58,05,65 Trúng 89, 58, 05, 65
16/03/2023 91,49,39,30 Trượt
15/03/2023 24,41,28,58 Trúng 24, 41, 28, 58x2
14/03/2023 77,90,10,76 Trúng 77, 90, 10, 76
13/03/2023 29,23,72,69 Trúng 29, 23, 72, 69
12/03/2023 77,68,03,93 Trúng 77, 68, 03, 93
11/03/2023 24,73,81,60 Trượt
10/03/2023 46,95,35,25 Trúng 46, 95, 35, 25
09/03/2023 37,56,75,21 Trúng 37, 56, 75, 21x2
08/03/2023 89,14,56,12 Trúng 89, 14, 56, 12
07/03/2023 45,39,77,30 Trúng 45, 39, 77, 30
06/03/2023 83,08,73,34 Trúng 83, 08, 73, 34
05/03/2023 53,46,27,06 Trượt
04/03/2023 10,38,17,70 Trúng 10, 38, 17, 70
03/03/2023 57,35,22,63 Trúng 57x2, 35, 22, 63
02/03/2023 83,98,02,91 Trúng 83, 98, 02, 91
01/03/2023 38,42,93,97 Trúng 38, 42, 93x2, 97
28/02/2023 15,36,27,58 Trúng 15, 36, 27, 58x2
27/02/2023 61,16,24,93 Trúng 61, 16, 24, 93
26/02/2023 97,74,60,41 Trúng 97x2, 74, 60x2, 41x5
25/02/2023 14,24,77,70 Trúng 14, 24, 77, 70x2
24/02/2023 22,21,82,90 Trượt
23/02/2023 34,47,69,37 Trúng 34, 47, 69, 37
22/02/2023 51,56,99,52 Trúng 51, 56x2, 99x2, 52
21/02/2023 32,67,34,57 Trúng 32, 67, 34, 57
20/02/2023 76,49,09,67 Trúng 76, 49, 09, 67
19/02/2023 50,44,45,07 Trúng 50, 44, 45, 07
18/02/2023 09,46,96,29 Trúng 09, 46, 96, 29
17/02/2023 32,01,35,10 Trúng 32, 01, 35x2, 10x2
16/02/2023 62,12,08,14 Trúng 62, 12, 08, 14x2
15/02/2023 11,84,14,80 Trúng 11, 84, 14, 80
14/02/2023 27,38,22,41 Trúng 27, 38, 22, 41
13/02/2023 20,38,68,88 Trúng 20, 38, 68, 88
12/02/2023 44,10,83,68 Trúng 44, 10, 83, 68x2
11/02/2023 65,63,97,06 Trúng 65, 63, 97, 06
10/02/2023 99,17,42,20 Trúng 99, 17x2, 42, 20
09/02/2023 89,95,01,83 Trúng 89, 95x2, 01, 83
08/02/2023 64,96,84,35 Trúng 64, 96, 84, 35x2
07/02/2023 38,91,73,40 Trượt
06/02/2023 53,63,57,93 Trượt
05/02/2023 17,27,09,78 Trúng 17, 27, 09, 78x2
04/02/2023 33,00,38,06 Trúng 33, 00, 38, 06
03/02/2023 91,12,29,37 Trúng 91x2, 12, 29, 37
02/02/2023 94,00,38,08 Trúng 94, 00, 38, 08
01/02/2023 74,42,68,16 Trúng 74, 42, 68, 16
31/01/2023 68,77,49,90 Trúng 68, 77, 49, 90
30/01/2023 29,58,98,24 Trúng 29, 58, 98, 24x2
29/01/2023 93,54,27,89 Trúng 93, 54, 27, 89
28/01/2023 19,68,44,70 Trúng 19, 68, 44, 70
27/01/2023 75,93,70,63 Trúng 75, 93, 70x2, 63
26/01/2023 10,39,37,99 Trượt
25/01/2023 22,94,86,59 Trượt
20/01/2023 85,86,38,36 Trúng 85, 86, 38x3, 36
19/01/2023 01,82,15,10 Trúng 01, 82, 15, 10
18/01/2023 93,52,42,30 Trúng 93, 52x2, 42, 30
17/01/2023 22,63,21,42 Trúng 22, 63, 21, 42
16/01/2023 32,18,56,23 Trúng 32, 18, 56x2, 23x2
15/01/2023 49,78,41,80 Trúng 49, 78, 41, 80
14/01/2023 82,56,49,86 Trúng 82, 56, 49, 86
13/01/2023 44,10,18,38 Trúng 44, 10, 18, 38
12/01/2023 82,84,34,00 Trúng 82, 84, 34, 00
11/01/2023 94,14,11,31 Trúng 94, 14, 11, 31
10/01/2023 14,02,26,25 Trượt
09/01/2023 97,44,62,77 Trượt
08/01/2023 95,39,25,64 Trúng 95, 39, 25, 64
07/01/2023 73,17,86,85 Trượt
06/01/2023 66,44,64,42 Trúng 66, 44, 64, 42
05/01/2023 35,30,12,61 Trúng 35x2, 30, 12, 61
04/01/2023 09,82,26,39 Trúng 09, 82, 26, 39
03/01/2023 08,45,54,26 Trúng 08, 45, 54, 26
02/01/2023 91,65,69,89 Trúng 91, 65, 69, 89
01/01/2023 77,30,79,31 Trúng 77, 30, 79x2, 31
31/12/2022 72,35,73,29 Trúng 72, 35x2, 73x3, 29
30/12/2022 92,96,58,60 Trúng 92x2, 96, 58, 60
29/12/2022 02,76,17,09 Trúng 02, 76, 17, 09
28/12/2022 29,68,30,27 Trúng 29, 68, 30, 27
27/12/2022 32,38,88,86 Trúng 32, 38, 88, 86
26/12/2022 19,54,62,29 Trúng 19, 54, 62, 29
25/12/2022 03,48,36,93 Trúng 03, 48, 36, 93
24/12/2022 53,34,39,82 Trúng 53, 34, 39x2, 82
23/12/2022 40,29,11,06 Trúng 40, 29, 11x2, 06
22/12/2022 09,39,38,15 Trúng 09, 39, 38, 15x2
21/12/2022 64,34,69,62 Trúng 64x3, 34, 69, 62
20/12/2022 13,78,07,86 Trúng 13, 78, 07, 86
19/12/2022 27,49,21,99 Trúng 27, 49, 21, 99
18/12/2022 38,79,61,98 Trúng 38, 79, 61, 98
17/12/2022 55,20,14,18 Trúng 55, 20, 14, 18
16/12/2022 96,34,95,83 Trúng 96, 34, 95, 83
15/12/2022 14,47,42,32 Trúng 14x2, 47, 42, 32
14/12/2022 65,94,40,35 Trượt
13/12/2022 74,65,28,47 Trượt
12/12/2022 86,48,87,40 Trúng 86, 48x2, 87, 40
11/12/2022 72,85,10,66 Trúng 72, 85x2, 10, 66
10/12/2022 28,30,56,59 Trúng 28x2, 30, 56, 59
09/12/2022 07,43,82,09 Trúng 07, 43, 82, 09
08/12/2022 62,33,70,32 Trượt
07/12/2022 54,93,67,06 Trúng 54, 93, 67x2, 06
06/12/2022 86,93,58,90 Trúng 86, 93x2, 58, 90
05/12/2022 36,34,38,60 Trúng 36, 34, 38, 60
04/12/2022 77,20,82,26 Trúng 77, 20x2, 82, 26
03/12/2022 11,35,69,98 Trượt
02/12/2022 05,80,15,93 Trúng 05x2, 80, 15, 93
01/12/2022 70,69,32,37 Trúng 70, 69, 32x2, 37
30/11/2022 32,71,43,37 Trượt
29/11/2022 67,61,80,12 Trúng 67, 61, 80, 12
28/11/2022 17,48,38,83 Trúng 17, 48, 38, 83
27/11/2022 95,96,65,19 Trúng 95, 96, 65, 19
26/11/2022 03,21,46,61 Trúng 03, 21, 46, 61
25/11/2022 23,55,26,46 Trúng 23, 55, 26, 46
24/11/2022 33,07,87,14 Trúng 33, 07, 87x2, 14
23/11/2022 31,64,03,78 Trúng 31, 64, 03, 78
22/11/2022 43,50,39,90 Trúng 43, 50, 39, 90x3
21/11/2022 05,17,14,03 Trượt
20/11/2022 18,70,33,76 Trúng 18, 70x2, 33, 76
19/11/2022 73,62,69,67 Trúng 73, 62, 69x2, 67
18/11/2022 84,70,22,53 Trúng 84x2, 70x2, 22, 53
17/11/2022 00,75,07,48 Trúng 00x2, 75, 07, 48
16/11/2022 78,00,86,83 Trúng 78, 00, 86, 83
15/11/2022 99,94,62,19 Trúng 99, 94, 62, 19
14/11/2022 77,31,92,78 Trúng 77, 31, 92, 78
13/11/2022 53,30,01,59 Trúng 53, 30, 01, 59
12/11/2022 43,61,20,66 Trúng 43, 61, 20, 66
11/11/2022 33,98,69,45 Trượt
10/11/2022 90,51,64,07 Trúng 90, 51, 64x2, 07x2
09/11/2022 25,71,04,39 Trượt
08/11/2022 79,83,92,81 Trúng 79, 83, 92, 81
07/11/2022 40,28,44,35 Trúng 40x2, 28, 44, 35
06/11/2022 52,26,50,06 Trúng 52, 26, 50x2, 06
05/11/2022 70,21,22,59 Trúng 70, 21x2, 22, 59x2
04/11/2022 43,96,92,28 Trúng 43, 96, 92, 28
03/11/2022 25,16,54,38 Trúng 25, 16, 54x2, 38
02/11/2022 33,46,12,20 Trúng 33, 46, 12, 20
01/11/2022 05,46,73,24 Trúng 05, 46, 73, 24
31/10/2022 83,47,59,01 Trúng 83, 47, 59, 01
30/10/2022 84,87,43,05 Trúng 84x2, 87x2, 43, 05
29/10/2022 02,94,60,88 Trúng 02, 94, 60, 88
28/10/2022 50,38,62,58 Trúng 50, 38, 62, 58
27/10/2022 23,93,29,78 Trúng 23, 93, 29x2, 78
26/10/2022 40,00,62,36 Trúng 40, 00x2, 62, 36
25/10/2022 65,97,78,51 Trúng 65, 97, 78, 51
24/10/2022 30,01,27,82 Trúng 30x2, 01, 27, 82
23/10/2022 84,47,93,23 Trúng 84, 47, 93, 23
22/10/2022 96,19,44,41 Trúng 96, 19, 44, 41x3
21/10/2022 81,17,36,09 Trúng 81, 17x2, 36, 09
20/10/2022 32,68,75,94 Trúng 32, 68, 75, 94
19/10/2022 66,03,22,23 Trượt
18/10/2022 86,89,54,72 Trúng 86x2, 89, 54, 72x2
17/10/2022 12,01,49,13 Trúng 12x2, 01, 49x2, 13
16/10/2022 46,49,99,55 Trúng 46x2, 49, 99, 55
15/10/2022 76,30,24,15 Trúng 76, 30, 24, 15
14/10/2022 17,56,70,05 Trúng 17, 56, 70, 05
13/10/2022 64,47,42,73 Trúng 64, 47, 42x2, 73
12/10/2022 49,36,26,01 Trúng 49, 36, 26, 01
11/10/2022 16,04,61,43 Trúng 16, 04, 61, 43
10/10/2022 11,76,19,17 Trúng 11, 76, 19, 17
09/10/2022 20,51,91,17 Trúng 20, 51, 91, 17
08/10/2022 16,39,13,04 Trúng 16, 39, 13, 04