XIÊN 3 MB : 800.000 Đ

Cách nạp tiền lấy số cực đơn giản

CẦM TIỀN THÌ SỢ TIỀN RƠI, MUA LUÔN BỘ SỐ ĐỜI ĐỜI NO NÊ

Mong muốn làm giàu mà tốn ÍT SỨC LỰC

Thắng lợi trong tầm tay, vinh quang dành cho bạn

Bạn đã chán nản với cuộc sống, vất vả, mệt mỏi mà chẳng được bao nhiêu?

Bạn tìm kiếm cách LÀM GIÀU nhanh chóng, đơn giản, và tốn ít sức lực?

Bạn có  kinh nghiệm về chơi lô, đề...? Vậy đây là giải pháp cho bạn.

Chúng tôi, đội ngũ vận hành luôn hoạt động với phương châm UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, CHUẨN XÁC. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn gia đình hạnh phúc và độc lập tài chính. Và bạn đang có cơ hội gặt hái thành công cùng chúng tôi.

Điều đầu tiên bạn cần làm là: Đầu tư chỉ từ 300.000 đồng và bắt đầu tận hưởng!!!

Bạn băn khoăn về chi phí ?

Tại sao lại như vậy? Bạn muốn thành công nhưng lại lo lắng chi phí! Hãy suy nghĩ kĩ, muốn giàu có cũng cần có GIÁ của nó!

Số chỉ hiện khi nạp đủ tiền qua Viettel, Mobi, Vina. Hệ thống cho phép cộng dồn

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn! Hãy liên hệ khi cần thiết.


NẠP THẺ ngay để trở nên giàu có nhé anh em!

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
25/04/2024 Click vào lấy số ngay
24/04/2024 59,36,56 Trượt
23/04/2024 41,33,08 Trúng 41, 33, 08
22/04/2024 63,43,93 Trúng 63, 43, 93x2
21/04/2024 53,49,55 Trượt
20/04/2024 90,17,92 Trúng 90x2, 17, 92
19/04/2024 95,18,04 Trượt
18/04/2024 26,57,43 Trúng 26, 57, 43
17/04/2024 87,65,61 Trượt
16/04/2024 71,52,65 Trúng 71, 52, 65
15/04/2024 37,04,13 Trúng 37, 04, 13
14/04/2024 22,50,00 Trúng 22, 50, 00
13/04/2024 67,52,61 Trúng 67, 52, 61
12/04/2024 80,93,50 Trúng 80, 93, 50
11/04/2024 87,63,50 Trúng 87, 63, 50
10/04/2024 44,38,08 Trúng 44, 38, 08
09/04/2024 07,21,93 Trượt
08/04/2024 80,39,70 Trượt
07/04/2024 89,09,52 Trượt
06/04/2024 48,05,12 Trúng 48, 05, 12
05/04/2024 10,97,70 Trúng 10x2, 97, 70x2
04/04/2024 86,78,90 Trúng 86, 78x2, 90
03/04/2024 06,93,09 Trúng 06, 93, 09x3
02/04/2024 48,29,57 Trúng 48, 29, 57x2
01/04/2024 41,19,21 Trượt
31/03/2024 35,26,90 Trúng 35, 26, 90
30/03/2024 57,99,35 Trúng 57x2, 99, 35
29/03/2024 69,87,79 Trúng 69, 87, 79x2
28/03/2024 26,89,50 Trúng 26x2, 89, 50
27/03/2024 84,28,45 Trúng 84, 28, 45
26/03/2024 99,37,17 Trúng 99, 37, 17
25/03/2024 61,35,49 Trúng 61, 35, 49
24/03/2024 75,43,46 Trượt
23/03/2024 64,98,52 Trượt
22/03/2024 21,60,22 Trúng 21x2, 60, 22
21/03/2024 52,98,07 Trúng 52, 98, 07
20/03/2024 73,71,87 Trúng 73, 71, 87
19/03/2024 26,00,49 Trúng 00
18/03/2024 62,76,24 Trúng 62, 76, 24
17/03/2024 44,80,22 Trượt
16/03/2024 53,13,62 Trúng 13, 62
15/03/2024 00,84,66 Trúng 00, 84, 66
14/03/2024 29,16,36 Trượt
13/03/2024 60,96,24 Trúng 60x2
12/03/2024 49,22,26 Trúng 49
11/03/2024 01,42,20 Trượt
10/03/2024 46,73,38 Trúng 73, 38
09/03/2024 84,71,45 Trúng 84
08/03/2024 59,28,71 Trượt
07/03/2024 44,31,72 Trượt
06/03/2024 43,36,66 Trúng 43
05/03/2024 79,02,46 Trúng 02x2
04/03/2024 56,66,91 Trúng 66, 91
03/03/2024 02,68,34 Trượt
02/03/2024 27,53,71 Trúng 27, 53, 71
01/03/2024 85,55,65 Trúng 65
29/02/2024 27,92,23 Trúng 27, 92x2, 23
28/02/2024 95,78,21 Trúng 95, 78, 21
27/02/2024 05,20,68 Trúng 05, 20, 68
26/02/2024 14,34,03 Trúng 14, 34, 03
25/02/2024 07,41,62 Trúng 07, 41, 62
24/02/2024 52,22,82 Trúng 52, 22, 82
23/02/2024 75,24,04 Trúng 75, 24, 04
22/02/2024 37,48,88 Trúng 37, 48x2, 88
21/02/2024 88,13,64 Trúng 88, 13, 64x2
20/02/2024 17,81,56 Trúng 56
19/02/2024 11,21,47 Trượt
18/02/2024 69,52,16 Trượt
17/02/2024 45,05,21 Trúng 45, 05, 21x2
16/02/2024 32,80,28 Trượt
15/02/2024 24,78,57 Trượt
14/02/2024 37,91,96 Trúng 37x2
13/02/2024 57,60,81 Trượt
08/02/2024 28,51,34 Trúng 51
07/02/2024 82,38,35 Trúng 38
06/02/2024 83,55,62 Trúng 83
05/02/2024 09,24,49 Trúng 49
04/02/2024 04,28,20 Trúng 04, 20
03/02/2024 22,32,15 Trúng 22
02/02/2024 64,75,49 Trượt
01/02/2024 26,09,08 Trượt
31/01/2024 81,72,39 Trượt
30/01/2024 96,53,95 Trúng 96, 53x2, 95
29/01/2024 46,52,54 Trúng 46, 52, 54
28/01/2024 91,32,07 Trượt
27/01/2024 49,16,70 Trúng 49, 16, 70x2
26/01/2024 07,20,18 Trúng 07, 20, 18x2
25/01/2024 90,41,61 Trúng 90, 41, 61
24/01/2024 09,38,16 Trúng 09, 38, 16
23/01/2024 46,16,00 Trúng 46, 16, 00
22/01/2024 33,29,81 Trúng 33, 29, 81
21/01/2024 56,32,17 Trúng 56, 32, 17
20/01/2024 10,06,30 Trúng 10, 30
19/01/2024 17,32,11 Trúng 17, 32, 11
18/01/2024 99,14,64 Trúng 99, 14x2, 64
17/01/2024 11,43,17 Trúng 11, 43, 17
16/01/2024 15,36,37 Trúng 15x2, 36, 37
15/01/2024 83,74,14 Trúng 74
14/01/2024 13,91,76 Trúng 13, 91, 76
13/01/2024 85,03,00 Trúng 85
12/01/2024 93,72,75 Trúng 93, 72, 75
11/01/2024 22,43,13 Trúng 22, 43, 13
10/01/2024 05,33,82 Trúng 05, 33, 82
09/01/2024 53,91,21 Trúng 53, 91, 21
08/01/2024 89,77,23 Trúng 89, 77, 23
07/01/2024 42,85,79 Trúng 42, 85, 79
06/01/2024 69,03,17 Trúng 69, 03x2, 17
05/01/2024 52,59,67 Trúng 52, 59, 67x2
04/01/2024 73,13,18 Trúng 73, 13, 18
03/01/2024 34,95,66 Trúng 34x2, 95, 66
02/01/2024 00,01,35 Trúng 00, 01, 35x2
01/01/2024 70,06,88 Trúng 70, 06, 88
31/12/2023 00,95,36 Trúng 00, 95, 36x2
30/12/2023 43,68,19 Trúng 43, 68, 19
29/12/2023 59,07,50 Trúng 59, 07, 50
28/12/2023 11,82,71 Trúng 11x3, 82, 71
27/12/2023 32,69,28 Trúng 32, 69, 28
26/12/2023 16,24,73 Trúng 16x2, 24, 73
25/12/2023 25,67,20 Trúng 25, 67, 20
24/12/2023 28,47,57 Trúng 28, 47, 57
23/12/2023 44,89,41 Trúng 44x2, 89, 41
22/12/2023 44,17,31 Trượt
21/12/2023 93,66,87 Trúng 93, 66, 87x2
20/12/2023 93,82,30 Trúng 93, 82, 30
19/12/2023 02,57,61 Trúng 02, 57, 61
18/12/2023 55,58,51 Trúng 55x2, 58, 51
17/12/2023 61,49,04 Trúng 61, 49, 04
16/12/2023 25,71,33 Trúng 25x2, 71x2, 33
15/12/2023 09,56,60 Trúng 09x2, 56, 60
14/12/2023 77,06,17 Trúng 77, 06x2, 17
13/12/2023 53,46,10 Trúng 53, 46x4, 10
12/12/2023 98,07,48 Trúng 98, 07, 48
11/12/2023 34,61,85 Trúng 34, 61, 85
10/12/2023 58,95,04 Trúng 58, 95, 04
09/12/2023 47,85,41 Trúng 47, 85, 41
08/12/2023 81,23,93 Trúng 81, 23, 93
07/12/2023 29,24,69 Trúng 29, 24, 69
06/12/2023 34,92,78 Trúng 34, 92, 78
05/12/2023 21,59,66 Trúng 21, 59, 66x2
04/12/2023 08,05,22 Trúng 08, 05, 22
03/12/2023 28,88,80 Trúng 28, 88, 80
02/12/2023 52,61,19 Trúng 52, 61, 19
01/12/2023 28,25,20 Trúng 28, 25, 20
30/11/2023 47,02,91 Trúng 47, 02, 91
29/11/2023 39,59,33 Trúng 39, 59, 33
28/11/2023 30,70,15 Trúng 30, 70, 15
27/11/2023 54,59,79 Trúng 54, 59x3, 79
26/11/2023 57,17,60 Trúng 57, 17, 60
25/11/2023 33,79,69 Trúng 33, 79, 69
24/11/2023 11,63,40 Trúng 11, 63, 40
23/11/2023 62,56,10 Trúng 62, 56x2, 10
22/11/2023 72,70,14 Trúng 72, 70x2, 14
21/11/2023 79,70,85 Trúng 79, 70, 85
20/11/2023 67,82,86 Trúng 67, 82x2, 86
19/11/2023 94,66,54 Trúng 94x2, 66, 54
18/11/2023 58,41,12 Trúng 58x2, 41, 12x2
17/11/2023 35,79,92 Trúng 35, 79, 92
16/11/2023 64,79,19 Trúng 64, 79x2, 19
15/11/2023 43,55,85 Trúng 43, 55, 85
14/11/2023 02,00,14 Trúng 02, 00x2, 14x2
13/11/2023 93,76,46 Trúng 93, 76, 46
12/11/2023 16,05,69 Trúng 16, 05, 69
11/11/2023 15,65,36 Trượt
10/11/2023 64,76,44 Trúng 64, 76, 44
09/11/2023 93,13,06 Trượt
08/11/2023 71,27,69 Trúng 71, 27, 69
07/11/2023 03,71,45 Trúng 03, 71, 45
06/11/2023 78,42,07 Trúng 07
05/11/2023 52,83,47 Trúng 52, 83x2, 47
04/11/2023 35,99,28 Trúng 35, 99, 28
03/11/2023 25,52,50 Trúng 25, 52, 50
02/11/2023 76,25,90 Trúng 76, 25, 90
01/11/2023 00,53,48 Trúng 00, 53, 48
31/10/2023 54,63,99 Trúng 54, 63, 99
30/10/2023 83,84,81 Trúng 83x3, 84, 81
29/10/2023 74,21,20 Trúng 74x2, 21, 20
28/10/2023 17,84,40 Trượt
27/10/2023 95,13,98 Trúng 95, 13x2, 98x2
26/10/2023 11,19,88 Trúng 11, 19, 88
25/10/2023 46,80,47 Trúng 46, 80, 47
24/10/2023 51,26,65 Trúng 51, 26, 65
23/10/2023 37,14,96 Trượt
22/10/2023 79,24,54 Trúng 79x2, 24, 54
21/10/2023 65,93,82 Trúng 65x2, 93, 82
20/10/2023 51,70,86 Trúng 51, 70, 86
19/10/2023 84,08,42 Trúng 84, 08, 42
18/10/2023 04,52,74 Trúng 04, 52, 74
17/10/2023 56,76,88 Trúng 56, 76x2, 88
16/10/2023 82,05,87 Trượt
15/10/2023 47,69,66 Trượt
14/10/2023 75,16,67 Trượt
13/10/2023 47,28,48 Trúng 47
12/10/2023 95,10,31 Trượt
11/10/2023 27,56,29 Trúng 29
10/10/2023 55,31,49 Trúng 55, 31, 49
09/10/2023 29,50,17 Trúng 29, 50x2, 17
08/10/2023 68,64,90 Trúng 68, 64, 90
07/10/2023 06,49,30 Trúng 06, 49, 30
06/10/2023 16,27,51 Trúng 16, 27, 51
05/10/2023 33,01,03 Trúng 33, 01, 03
04/10/2023 73,52,29 Trúng 73, 52, 29x2
03/10/2023 05,39,25 Trúng 05x2, 39x2, 25
02/10/2023 69,81,91 Trúng 69x2, 81, 91
01/10/2023 03,32,29 Trúng 03, 32, 29
30/09/2023 44,17,57 Trúng 44x3, 17, 57
29/09/2023 06,37,27 Trượt
28/09/2023 62,23,56 Trúng 62, 23, 56
27/09/2023 47,06,74 Trúng 47, 06x2, 74
26/09/2023 80,81,35 Trúng 80, 81, 35
25/09/2023 97,07,27 Trúng 97, 07, 27x2
24/09/2023 87,39,59 Trúng 87, 39, 59
23/09/2023 53,88,78 Trúng 53x2, 88x3, 78
22/09/2023 10,97,26 Trúng 10, 97, 26
21/09/2023 66,51,28 Trúng 66x2, 51, 28
20/09/2023 33,13,31 Trúng 33, 13, 31
19/09/2023 15,55,12 Trúng 15, 55, 12x2
18/09/2023 38,04,76 Trúng 38, 04, 76
17/09/2023 97,06,75 Trúng 97, 06, 75
16/09/2023 37,81,92 Trượt
15/09/2023 90,66,13 Trúng 90, 66, 13
14/09/2023 52,24,01 Trúng 52, 24, 01
13/09/2023 11,81,21 Trúng 11, 81, 21
12/09/2023 37,97,52 Trúng 37, 97, 52
11/09/2023 00,81,02 Trúng 00, 81, 02
10/09/2023 08,00,40 Trúng 08, 00, 40x3
09/09/2023 99,69,52 Trúng 99, 69x3, 52
08/09/2023 55,25,40 Trúng 55, 25, 40
07/09/2023 77,46,49 Trúng 77, 46, 49
06/09/2023 61,84,76 Trúng 61, 84, 76
05/09/2023 50,12,43 Trúng 50, 12, 43
04/09/2023 56,32,46 Trúng 56, 32, 46
03/09/2023 63,33,43 Trúng 63, 33, 43
02/09/2023 86,24,14 Trúng 86x2, 24, 14
01/09/2023 10,73,09 Trúng 10, 73x2, 09
31/08/2023 93,40,52 Trúng 93, 40x2, 52
30/08/2023 86,13,05 Trượt
29/08/2023 81,77,78 Trúng 81x2, 77, 78
28/08/2023 70,03,00 Trúng 70, 03x2, 00
27/08/2023 98,11,62 Trúng 98, 11, 62
26/08/2023 19,96,06 Trúng 19, 96, 06
25/08/2023 83,04,81 Trượt