XIÊN 3 MB : 300.000 Đ

Cách nạp tiền lấy số cực đơn giản

CẦM TIỀN THÌ SỢ TIỀN RƠI, MUA LUÔN BỘ SỐ ĐỜI ĐỜI NO NÊ

Mong muốn làm giàu mà tốn ÍT SỨC LỰC

Thắng lợi trong tầm tay, vinh quang dành cho bạn

Bạn đã chán nản với cuộc sống, vất vả, mệt mỏi mà chẳng được bao nhiêu?

Bạn tìm kiếm cách LÀM GIÀU nhanh chóng, đơn giản, và tốn ít sức lực?

Bạn có  kinh nghiệm về chơi lô, đề...? Vậy đây là giải pháp cho bạn.

Chúng tôi, đội ngũ vận hành luôn hoạt động với phương châm UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, CHUẨN XÁC. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn gia đình hạnh phúc và độc lập tài chính. Và bạn đang có cơ hội gặt hái thành công cùng chúng tôi.

Điều đầu tiên bạn cần làm là: Đầu tư chỉ từ 300.000 đồng và bắt đầu tận hưởng!!!

Bạn băn khoăn về chi phí ?

Tại sao lại như vậy? Bạn muốn thành công nhưng lại lo lắng chi phí! Hãy suy nghĩ kĩ, muốn giàu có cũng cần có GIÁ của nó!

Số chỉ hiện khi nạp đủ tiền qua Viettel, Mobi, Vina. Hệ thống cho phép cộng dồn

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn! Hãy liên hệ khi cần thiết.


NẠP THẺ ngay để trở nên giàu có nhé anh em!

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
28/09/2023 Click vào lấy số ngay
27/09/2023 47,06,74 Trúng 47, 06x2, 74
26/09/2023 80,81,35 Trúng 80, 81, 35
25/09/2023 97,07,27 Trúng 97, 07, 27x2
24/09/2023 87,39,59 Trúng 87, 39, 59
23/09/2023 53,88,78 Trúng 53x2, 88x3, 78
22/09/2023 10,97,26 Trúng 10, 97, 26
21/09/2023 66,51,28 Trúng 66x2, 51, 28
20/09/2023 33,13,31 Trúng 33, 13, 31
19/09/2023 15,55,12 Trúng 15, 55, 12x2
18/09/2023 38,04,76 Trúng 38, 04, 76
17/09/2023 97,06,75 Trúng 97, 06, 75
16/09/2023 37,81,92 Trượt
15/09/2023 90,66,13 Trúng 90, 66, 13
14/09/2023 52,24,01 Trúng 52, 24, 01
13/09/2023 11,81,21 Trúng 11, 81, 21
12/09/2023 37,97,52 Trúng 37, 97, 52
11/09/2023 00,81,02 Trúng 00, 81, 02
10/09/2023 08,00,40 Trúng 08, 00, 40x3
09/09/2023 99,69,52 Trúng 99, 69x3, 52
08/09/2023 55,25,40 Trúng 55, 25, 40
07/09/2023 77,46,49 Trúng 77, 46, 49
06/09/2023 61,84,76 Trúng 61, 84, 76
05/09/2023 50,12,43 Trúng 50, 12, 43
04/09/2023 56,32,46 Trúng 56, 32, 46
03/09/2023 63,33,43 Trúng 63, 33, 43
02/09/2023 86,24,14 Trúng 86x2, 24, 14
01/09/2023 10,73,09 Trúng 10, 73x2, 09
31/08/2023 93,40,52 Trúng 93, 40x2, 52
30/08/2023 86,13,05 Trượt
29/08/2023 81,77,78 Trúng 81x2, 77, 78
28/08/2023 70,03,00 Trúng 70, 03x2, 00
27/08/2023 98,11,62 Trúng 98, 11, 62
26/08/2023 19,96,06 Trúng 19, 96, 06
25/08/2023 83,04,81 Trượt
24/08/2023 00,65,09 Trúng 00, 65, 09
23/08/2023 53,87,37 Trúng 53, 87, 37
22/08/2023 37,68,32 Trúng 37, 68, 32x2
21/08/2023 71,15,32 Trúng 71, 15, 32
20/08/2023 98,09,15 Trúng 98, 09, 15
19/08/2023 51,62,05 Trúng 51, 62, 05
18/08/2023 70,07,72 Trượt
17/08/2023 12,84,77 Trúng 12, 84x2, 77
16/08/2023 19,78,68 Trúng 19, 78, 68
15/08/2023 00,68,67 Trúng 00, 68, 67
14/08/2023 01,80,78 Trúng 01, 80, 78
13/08/2023 87,08,79 Trúng 87, 08, 79
12/08/2023 65,35,21 Trúng 65, 35, 21
11/08/2023 31,67,29 Trúng 31x2, 67, 29
10/08/2023 01,32,10 Trúng 01x2, 32, 10
09/08/2023 79,93,84 Trúng 79, 93, 84x2
08/08/2023 97,66,70 Trúng 97, 66x2, 70
07/08/2023 41,74,63 Trúng 41x2, 74, 63
06/08/2023 28,83,41 Trúng 28, 83, 41
05/08/2023 29,48,75 Trúng 29, 48, 75
04/08/2023 56,66,79 Trúng 56, 66, 79
03/08/2023 74,72,38 Trúng 74, 72x2, 38
02/08/2023 19,98,80 Trúng 19, 98, 80x4
01/08/2023 31,67,71 Trúng 31, 67, 71
31/07/2023 39,31,89 Trúng 39, 31, 89
30/07/2023 69,37,23 Trúng 69, 37, 23
29/07/2023 63,56,40 Trúng 63, 56, 40
28/07/2023 13,98,80 Trượt
27/07/2023 03,88,47 Trúng 03, 88, 47x2
26/07/2023 25,84,16 Trượt
25/07/2023 03,66,71 Trúng 03, 66, 71
24/07/2023 34,26,05 Trúng 34, 26, 05
23/07/2023 46,71,94 Trúng 46, 71, 94
22/07/2023 92,28,80 Trúng 92, 28, 80
21/07/2023 67,37,82 Trúng 67, 37, 82
20/07/2023 38,87,08 Trúng 38x2, 87x2, 08x3
19/07/2023 75,16,84 Trúng 75, 16, 84
18/07/2023 54,87,76 Trúng 54, 87, 76
17/07/2023 52,75,13 Trúng 52, 75, 13
16/07/2023 19,35,68 Trúng 19, 35, 68
15/07/2023 32,30,19 Trúng 32, 30, 19
14/07/2023 22,15,91 Trượt
13/07/2023 01,07,81 Trúng 01, 07, 81
12/07/2023 81,90,77 Trượt
11/07/2023 16,23,13 Trúng 16, 23, 13
10/07/2023 90,88,14 Trúng 90, 88, 14
09/07/2023 96,08,51 Trúng 96, 08x2, 51
08/07/2023 25,17,35 Trượt
07/07/2023 19,84,57 Trúng 19x3, 84x2, 57
06/07/2023 57,16,93 Trúng 57, 16, 93
05/07/2023 25,40,88 Trúng 25, 40, 88
04/07/2023 21,85,13 Trúng 21, 85, 13
03/07/2023 67,83,64 Trúng 67, 83x2, 64
02/07/2023 26,69,81 Trúng 26, 69, 81
01/07/2023 52,91,31 Trúng 52x2, 91, 31
30/06/2023 59,69,51 Trúng 59, 69, 51
29/06/2023 43,90,83 Trúng 43, 90, 83x2
28/06/2023 98,65,03 Trúng 98, 65, 03
27/06/2023 82,63,39 Trúng 82, 63, 39
26/06/2023 77,96,05 Trúng 77, 96, 05
25/06/2023 73,12,43 Trúng 73, 12, 43
24/06/2023 30,56,20 Trúng 30, 56, 20
23/06/2023 05,69,67 Trúng 05x2, 69, 67
22/06/2023 81,17,67 Trúng 81, 17, 67
21/06/2023 22,48,04 Trúng 22, 48, 04
20/06/2023 73,33,68 Trúng 73, 33, 68
19/06/2023 50,84,23 Trúng 50, 84, 23
18/06/2023 06,03,57 Trúng 06, 03, 57
17/06/2023 16,70,74 Trúng 16x2, 70, 74
16/06/2023 75,44,83 Trượt
15/06/2023 04,14,44 Trúng 04, 14, 44x2
14/06/2023 54,20,41 Trúng 54x2, 20, 41
13/06/2023 47,30,05 Trúng 47x2, 30, 05x2
12/06/2023 85,71,35 Trượt
11/06/2023 60,64,21 Trúng 60, 64, 21x2
10/06/2023 52,40,68 Trúng 52, 40, 68
09/06/2023 26,46,88 Trúng 26, 46, 88x2
08/06/2023 26,59,86 Trúng 26, 59, 86
07/06/2023 34,56,88 Trúng 34, 56x2, 88
06/06/2023 25,57,19 Trúng 25, 57, 19
05/06/2023 05,46,34 Trúng 05, 46x2, 34
04/06/2023 89,08,93 Trúng 89, 08, 93x3
03/06/2023 57,83,79 Trúng 57, 83x2, 79
02/06/2023 16,42,84 Trúng 16, 42, 84
01/06/2023 82,72,98 Trúng 82, 72x2, 98x2
31/05/2023 08,87,02 Trúng 08x2, 87x2, 02
30/05/2023 61,71,68 Trúng 61, 71, 68
29/05/2023 71,92,26 Trúng 71, 92, 26
28/05/2023 91,48,28 Trúng 91, 48, 28
27/05/2023 76,44,11 Trúng 76, 44, 11
26/05/2023 36,03,47 Trúng 36, 03x2, 47
25/05/2023 14,77,63 Trúng 77
24/05/2023 01,44,40 Trúng 01, 44, 40
23/05/2023 57,27,01 Trúng 57, 27, 01
22/05/2023 38,15,19 Trúng 38, 15, 19
21/05/2023 64,93,70 Trúng 64, 93, 70
20/05/2023 74,01,79 Trúng 74, 01, 79x2
19/05/2023 87,52,02 Trúng 87x2, 52, 02
18/05/2023 56,53,18 Trúng 56, 53, 18
17/05/2023 28,49,30 Trúng 28x2, 49x2, 30
16/05/2023 37,31,92 Trúng 37, 31x2, 92
15/05/2023 44,87,32 Trúng 44, 87x2, 32
14/05/2023 08,52,99 Trúng 08, 52, 99
13/05/2023 12,74,68 Trúng 12, 74, 68x3
12/05/2023 97,75,84 Trúng 97, 75, 84
11/05/2023 60,36,80 Trúng 60, 36, 80
10/05/2023 25,27,19 Trúng 25, 27, 19
09/05/2023 22,07,04 Trượt
08/05/2023 92,83,55 Trúng 92, 83, 55
07/05/2023 35,03,86 Trúng 35, 03, 86
06/05/2023 11,42,51 Trúng 11, 42, 51
05/05/2023 27,61,26 Trúng 27, 61, 26
04/05/2023 22,96,11 Trúng 22, 96, 11
03/05/2023 35,00,80 Trúng 35, 00, 80
02/05/2023 18,08,56 Trúng 18, 08x3, 56
01/05/2023 52,22,01 Trúng 52, 22, 01
30/04/2023 70,84,38 Trúng 70, 84, 38x2
29/04/2023 07,62,29 Trúng 07, 62, 29
28/04/2023 24,26,66 Trúng 24, 26, 66
27/04/2023 95,64,38 Trúng 95, 64, 38
26/04/2023 42,97,45 Trúng 42, 97, 45x2
25/04/2023 06,27,42 Trúng 06x2, 27, 42
24/04/2023 11,02,47 Trúng 11, 02, 47
23/04/2023 88,35,96 Trúng 88x2, 35, 96
22/04/2023 71,51,43 Trúng 71, 51, 43
21/04/2023 94,46,53 Trúng 94, 46, 53x2
20/04/2023 41,23,14 Trúng 41, 23x2, 14
19/04/2023 01,99,95 Trúng 01, 99, 95
18/04/2023 64,38,24 Trượt
17/04/2023 74,99,23 Trúng 74, 99, 23x2
16/04/2023 52,92,46 Trượt
15/04/2023 27,75,30 Trúng 27, 75, 30
14/04/2023 62,70,84 Trúng 62, 70x2, 84
13/04/2023 63,12,08 Trúng 63, 12, 08
12/04/2023 62,95,39 Trúng 62, 95, 39
11/04/2023 22,23,98 Trúng 22, 23, 98
10/04/2023 61,95,32 Trúng 61, 95, 32
09/04/2023 19,43,41 Trúng 19, 43, 41
08/04/2023 18,96,22 Trúng 18, 96, 22
07/04/2023 58,56,72 Trúng 58, 56, 72
06/04/2023 21,36,12 Trúng 21, 36, 12x2
05/04/2023 81,85,58 Trúng 81, 85, 58
04/04/2023 01,44,76 Trúng 01, 44, 76
03/04/2023 99,09,69 Trúng 99, 09, 69
02/04/2023 19,39,70 Trúng 19, 39x2, 70
01/04/2023 91,95,09 Trúng 91, 95, 09x2
31/03/2023 68,03,34 Trúng 68, 03, 34
30/03/2023 95,16,37 Trúng 95, 16, 37
29/03/2023 66,71,91 Trúng 66, 71, 91
28/03/2023 32,20,92 Trúng 32, 20, 92
27/03/2023 36,96,84 Trúng 36, 96, 84
26/03/2023 95,02,66 Trúng 95, 02, 66x2
25/03/2023 68,90,56 Trúng 68, 90, 56
24/03/2023 44,02,54 Trúng 44, 02, 54
23/03/2023 83,69,36 Trúng 83, 69, 36
22/03/2023 49,15,31 Trượt
21/03/2023 48,26,54 Trúng 48, 26, 54
20/03/2023 99,83,48 Trúng 99, 83, 48
19/03/2023 60,74,20 Trượt
18/03/2023 22,31,37 Trúng 22, 31, 37
17/03/2023 79,89,65 Trúng 79, 89, 65
16/03/2023 06,42,44 Trúng 06, 42, 44
15/03/2023 92,35,21 Trúng 92, 35, 21
14/03/2023 09,22,40 Trúng 09, 22, 40
13/03/2023 87,75,10 Trúng 87, 75, 10
12/03/2023 45,08,46 Trúng 45, 08x3, 46x2
11/03/2023 94,22,05 Trúng 94x2, 22, 05x2
10/03/2023 74,46,57 Trúng 74, 46, 57
09/03/2023 75,39,55 Trúng 75, 39, 55
08/03/2023 02,11,24 Trúng 02, 11, 24x2
07/03/2023 23,65,61 Trúng 23, 65, 61
06/03/2023 58,17,65 Trúng 58, 17, 65
05/03/2023 18,70,87 Trúng 18, 70, 87
04/03/2023 84,40,09 Trúng 84, 40, 09
03/03/2023 39,48,57 Trúng 39x2, 48x2, 57x2
02/03/2023 69,02,09 Trúng 69, 02, 09
01/03/2023 42,77,52 Trúng 42, 77, 52
28/02/2023 60,46,05 Trúng 60x2, 46, 05
27/02/2023 61,69,54 Trúng 61, 69, 54
26/02/2023 19,60,08 Trúng 19, 60x2, 08
25/02/2023 04,44,40 Trúng 04, 44, 40x2
24/02/2023 79,67,93 Trúng 79, 67, 93
23/02/2023 63,27,49 Trúng 49
22/02/2023 14,54,74 Trượt
21/02/2023 62,17,08 Trúng 62x2, 17x2, 08x2
20/02/2023 33,38,68 Trúng 33, 38, 68
19/02/2023 35,75,48 Trúng 35, 75, 48
18/02/2023 04,16,93 Trúng 04, 16x2, 93
17/02/2023 88,35,79 Trúng 88, 35x2, 79
16/02/2023 74,34,05 Trúng 74, 34, 05
15/02/2023 11,47,58 Trúng 11, 47, 58
14/02/2023 40,27,17 Trúng 40, 27, 17
13/02/2023 04,90,15 Trúng 04, 90, 15
12/02/2023 60,27,92 Trượt
11/02/2023 65,23,13 Trúng 65, 23, 13x3
10/02/2023 90,20,42 Trúng 90, 20, 42
09/02/2023 49,03,22 Trượt
08/02/2023 33,97,92 Trúng 33, 97, 92x2
07/02/2023 45,98,64 Trúng 45, 98, 64
06/02/2023 58,10,25 Trúng 58, 10x2, 25
05/02/2023 60,20,72 Trúng 60, 20x2, 72
04/02/2023 42,73,02 Trượt
03/02/2023 88,76,90 Trúng 88, 76, 90
02/02/2023 94,34,90 Trúng 94, 34x2, 90
01/02/2023 12,61,37 Trúng 12, 61, 37
31/01/2023 57,09,81 Trúng 57, 09, 81