XIÊN 3 MB : 300.000 Đ

CẦM TIỀN THÌ SỢ TIỀN RƠI, MUA LUÔN BỘ SỐ ĐỜI ĐỜI NO NÊ

Mong muốn làm giàu mà tốn ÍT SỨC LỰC

Thắng lợi trong tầm tay, vinh quang dành cho bạn

Bạn đã chán nản với cuộc sống, vất vả, mệt mỏi mà chẳng được bao nhiêu?

Bạn tìm kiếm cách LÀM GIÀU nhanh chóng, đơn giản, và tốn ít sức lực?

Bạn có  kinh nghiệm về chơi lô, đề...? Vậy đây là giải pháp cho bạn.

Chúng tôi, đội ngũ vận hành luôn hoạt động với phương châm UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, CHUẨN XÁC. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn gia đình hạnh phúc và độc lập tài chính. Và bạn đang có cơ hội gặt hái thành công cùng chúng tôi.

Điều đầu tiên bạn cần làm là: Đầu tư chỉ từ 300.000 đồng và bắt đầu tận hưởng!!!

Bạn băn khoăn về chi phí ?

Tại sao lại như vậy? Bạn muốn thành công nhưng lại lo lắng chi phí! Hãy suy nghĩ kĩ, muốn giàu có cũng cần có GIÁ của nó!

Số chỉ hiện khi nạp đủ tiền qua Viettel, Mobi, Vina. Hệ thống cho phép cộng dồn

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn! Hãy liên hệ khi cần thiết.


NẠP THẺ ngay để trở nên giàu có nhé anh em!

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
09/06/2023 Click vào lấy số ngay
08/06/2023 26,59,86 Trúng 26, 59, 86
07/06/2023 34,56,88 Trúng 34, 56x2, 88
06/06/2023 25,57,19 Trúng 25, 57, 19
05/06/2023 05,46,34 Trúng 05, 46x2, 34
04/06/2023 89,08,93 Trúng 89, 08, 93x3
03/06/2023 57,83,79 Trúng 57, 83x2, 79
02/06/2023 16,42,84 Trúng 16, 42, 84
01/06/2023 82,72,98 Trúng 82, 72x2, 98x2
31/05/2023 08,87,02 Trúng 08x2, 87x2, 02
30/05/2023 61,71,68 Trúng 61, 71, 68
29/05/2023 71,92,26 Trúng 71, 92, 26
28/05/2023 91,48,28 Trúng 91, 48, 28
27/05/2023 76,44,11 Trúng 76, 44, 11
26/05/2023 36,03,47 Trúng 36, 03x2, 47
25/05/2023 14,77,63 Trúng 77
24/05/2023 01,44,40 Trúng 01, 44, 40
23/05/2023 57,27,01 Trúng 57, 27, 01
22/05/2023 38,15,19 Trúng 38, 15, 19
21/05/2023 64,93,70 Trúng 64, 93, 70
20/05/2023 74,01,79 Trúng 74, 01, 79x2
19/05/2023 87,52,02 Trúng 87x2, 52, 02
18/05/2023 56,53,18 Trúng 56, 53, 18
17/05/2023 28,49,30 Trúng 28x2, 49x2, 30
16/05/2023 37,31,92 Trúng 37, 31x2, 92
15/05/2023 44,87,32 Trúng 44, 87x2, 32
14/05/2023 08,52,99 Trúng 08, 52, 99
13/05/2023 12,74,68 Trúng 12, 74, 68x3
12/05/2023 97,75,84 Trúng 97, 75, 84
11/05/2023 60,36,80 Trúng 60, 36, 80
10/05/2023 25,27,19 Trúng 25, 27, 19
09/05/2023 22,07,04 Trượt
08/05/2023 92,83,55 Trúng 92, 83, 55
07/05/2023 35,03,86 Trúng 35, 03, 86
06/05/2023 11,42,51 Trúng 11, 42, 51
05/05/2023 27,61,26 Trúng 27, 61, 26
04/05/2023 22,96,11 Trúng 22, 96, 11
03/05/2023 35,00,80 Trúng 35, 00, 80
02/05/2023 18,08,56 Trúng 18, 08x3, 56
01/05/2023 52,22,01 Trúng 52, 22, 01
30/04/2023 70,84,38 Trúng 70, 84, 38x2
29/04/2023 07,62,29 Trúng 07, 62, 29
28/04/2023 24,26,66 Trúng 24, 26, 66
27/04/2023 95,64,38 Trúng 95, 64, 38
26/04/2023 42,97,45 Trúng 42, 97, 45x2
25/04/2023 06,27,42 Trúng 06x2, 27, 42
24/04/2023 11,02,47 Trúng 11, 02, 47
23/04/2023 88,35,96 Trúng 88x2, 35, 96
22/04/2023 71,51,43 Trúng 71, 51, 43
21/04/2023 94,46,53 Trúng 94, 46, 53x2
20/04/2023 41,23,14 Trúng 41, 23x2, 14
19/04/2023 01,99,95 Trúng 01, 99, 95
18/04/2023 64,38,24 Trượt
17/04/2023 74,99,23 Trúng 74, 99, 23x2
16/04/2023 52,92,46 Trượt
15/04/2023 27,75,30 Trúng 27, 75, 30
14/04/2023 62,70,84 Trúng 62, 70x2, 84
13/04/2023 63,12,08 Trúng 63, 12, 08
12/04/2023 62,95,39 Trúng 62, 95, 39
11/04/2023 22,23,98 Trúng 22, 23, 98
10/04/2023 61,95,32 Trúng 61, 95, 32
09/04/2023 19,43,41 Trúng 19, 43, 41
08/04/2023 18,96,22 Trúng 18, 96, 22
07/04/2023 58,56,72 Trúng 58, 56, 72
06/04/2023 21,36,12 Trúng 21, 36, 12x2
05/04/2023 81,85,58 Trúng 81, 85, 58
04/04/2023 01,44,76 Trúng 01, 44, 76
03/04/2023 99,09,69 Trúng 99, 09, 69
02/04/2023 19,39,70 Trúng 19, 39x2, 70
01/04/2023 91,95,09 Trúng 91, 95, 09x2
31/03/2023 68,03,34 Trúng 68, 03, 34
30/03/2023 95,16,37 Trúng 95, 16, 37
29/03/2023 66,71,91 Trúng 66, 71, 91
28/03/2023 32,20,92 Trúng 32, 20, 92
27/03/2023 36,96,84 Trúng 36, 96, 84
26/03/2023 95,02,66 Trúng 95, 02, 66x2
25/03/2023 68,90,56 Trúng 68, 90, 56
24/03/2023 44,02,54 Trúng 44, 02, 54
23/03/2023 83,69,36 Trúng 83, 69, 36
22/03/2023 49,15,31 Trượt
21/03/2023 48,26,54 Trúng 48, 26, 54
20/03/2023 99,83,48 Trúng 99, 83, 48
19/03/2023 60,74,20 Trượt
18/03/2023 22,31,37 Trúng 22, 31, 37
17/03/2023 79,89,65 Trúng 79, 89, 65
16/03/2023 06,42,44 Trúng 06, 42, 44
15/03/2023 92,35,21 Trúng 92, 35, 21
14/03/2023 09,22,40 Trúng 09, 22, 40
13/03/2023 87,75,10 Trúng 87, 75, 10
12/03/2023 45,08,46 Trúng 45, 08x3, 46x2
11/03/2023 94,22,05 Trúng 94x2, 22, 05x2
10/03/2023 74,46,57 Trúng 74, 46, 57
09/03/2023 75,39,55 Trúng 75, 39, 55
08/03/2023 02,11,24 Trúng 02, 11, 24x2
07/03/2023 23,65,61 Trúng 23, 65, 61
06/03/2023 58,17,65 Trúng 58, 17, 65
05/03/2023 18,70,87 Trúng 18, 70, 87
04/03/2023 84,40,09 Trúng 84, 40, 09
03/03/2023 39,48,57 Trúng 39x2, 48x2, 57x2
02/03/2023 69,02,09 Trúng 69, 02, 09
01/03/2023 42,77,52 Trúng 42, 77, 52
28/02/2023 60,46,05 Trúng 60x2, 46, 05
27/02/2023 61,69,54 Trúng 61, 69, 54
26/02/2023 19,60,08 Trúng 19, 60x2, 08
25/02/2023 04,44,40 Trúng 04, 44, 40x2
24/02/2023 79,67,93 Trúng 79, 67, 93
23/02/2023 63,27,49 Trúng 49
22/02/2023 14,54,74 Trượt
21/02/2023 62,17,08 Trúng 62x2, 17x2, 08x2
20/02/2023 33,38,68 Trúng 33, 38, 68
19/02/2023 35,75,48 Trúng 35, 75, 48
18/02/2023 04,16,93 Trúng 04, 16x2, 93
17/02/2023 88,35,79 Trúng 88, 35x2, 79
16/02/2023 74,34,05 Trúng 74, 34, 05
15/02/2023 11,47,58 Trúng 11, 47, 58
14/02/2023 40,27,17 Trúng 40, 27, 17
13/02/2023 04,90,15 Trúng 04, 90, 15
12/02/2023 60,27,92 Trượt
11/02/2023 65,23,13 Trúng 65, 23, 13x3
10/02/2023 90,20,42 Trúng 90, 20, 42
09/02/2023 49,03,22 Trượt
08/02/2023 33,97,92 Trúng 33, 97, 92x2
07/02/2023 45,98,64 Trúng 45, 98, 64
06/02/2023 58,10,25 Trúng 58, 10x2, 25
05/02/2023 60,20,72 Trúng 60, 20x2, 72
04/02/2023 42,73,02 Trượt
03/02/2023 88,76,90 Trúng 88, 76, 90
02/02/2023 94,34,90 Trúng 94, 34x2, 90
01/02/2023 12,61,37 Trúng 12, 61, 37
31/01/2023 57,09,81 Trúng 57, 09, 81
30/01/2023 95,57,29 Trúng 95, 57, 29
29/01/2023 26,88,56 Trúng 26, 88, 56
28/01/2023 65,44,91 Trúng 65, 44, 91
27/01/2023 79,89,63 Trúng 79, 89, 63
26/01/2023 53,00,78 Trúng 53, 00, 78
25/01/2023 73,56,48 Trúng 73, 56, 48
20/01/2023 49,61,67 Trúng 49, 61, 67x2
19/01/2023 04,83,27 Trượt
18/01/2023 26,05,69 Trúng 26, 05x2, 69
17/01/2023 82,04,95 Trúng 82, 04, 95
16/01/2023 60,23,74 Trúng 60, 23x2, 74
15/01/2023 08,33,21 Trúng 08, 33, 21
14/01/2023 82,77,18 Trúng 82, 77, 18x2
13/01/2023 60,38,94 Trúng 60, 38, 94
12/01/2023 93,63,13 Trượt
11/01/2023 79,85,42 Trúng 79, 85, 42x2
10/01/2023 64,45,61 Trúng 64, 45, 61
09/01/2023 14,17,57 Trúng 14, 17x2, 57x2
08/01/2023 65,25,55 Trúng 65, 25, 55
07/01/2023 13,23,05 Trúng 13, 23, 05
06/01/2023 00,19,74 Trượt
05/01/2023 65,27,97 Trúng 65x2, 27, 97
04/01/2023 94,07,83 Trúng 94, 07x2, 83
03/01/2023 54,55,85 Trúng 54, 55, 85
02/01/2023 69,77,86 Trúng 69, 77, 86
01/01/2023 43,64,73 Trúng 43, 64, 73
31/12/2022 73,89,27 Trúng 73x3, 89x2, 27
30/12/2022 60,41,36 Trúng 60, 41, 36
29/12/2022 22,66,61 Trúng 22, 66, 61
28/12/2022 68,45,77 Trúng 68, 45, 77
27/12/2022 74,68,15 Trúng 74, 68, 15
26/12/2022 54,91,23 Trúng 54, 91, 23
25/12/2022 42,38,51 Trúng 42x2, 38, 51
24/12/2022 89,82,93 Trúng 89, 82, 93
23/12/2022 27,29,65 Trúng 27x2, 29, 65
22/12/2022 68,41,74 Trúng 68, 41, 74
21/12/2022 19,38,01 Trúng 19, 38x2, 01
20/12/2022 29,56,07 Trúng 29, 56, 07
19/12/2022 62,57,35 Trúng 62, 57, 35
18/12/2022 61,48,32 Trúng 61, 48, 32
17/12/2022 25,39,49 Trúng 25, 39, 49
16/12/2022 34,22,40 Trúng 34, 22, 40
15/12/2022 91,89,62 Trúng 91, 89, 62
14/12/2022 08,79,96 Trúng 08, 79, 96
13/12/2022 56,59,60 Trúng 56, 59, 60
12/12/2022 21,31,36 Trúng 21x2, 31x2, 36
11/12/2022 10,70,25 Trúng 10, 70, 25
10/12/2022 15,68,47 Trúng 15, 68, 47
09/12/2022 50,03,49 Trượt
08/12/2022 53,44,89 Trúng 53, 44, 89x2
07/12/2022 96,04,56 Trúng 96, 04, 56
06/12/2022 33,18,68 Trúng 33, 18, 68
05/12/2022 82,92,38 Trúng 82, 92, 38
04/12/2022 61,17,57 Trúng 61, 17, 57
03/12/2022 93,37,45 Trúng 93, 37, 45
02/12/2022 40,88,06 Trúng 40, 88, 06
01/12/2022 32,71,44 Trúng 32x2, 71, 44
30/11/2022 56,68,34 Trượt
29/11/2022 67,43,19 Trúng 67, 43, 19
28/11/2022 91,90,41 Trúng 91, 90x2, 41
27/11/2022 28,82,62 Trúng 28, 82, 62
26/11/2022 75,37,83 Trúng 75, 37, 83x3
25/11/2022 66,94,11 Trúng 66, 94, 11
24/11/2022 70,36,07 Trúng 70, 36, 07
23/11/2022 51,32,48 Trúng 51, 32, 48
22/11/2022 46,90,21 Trúng 46, 90x3, 21
21/11/2022 51,67,04 Trúng 51, 67, 04
20/11/2022 23,31,55 Trượt
19/11/2022 31,62,03 Trúng 31, 62, 03x2
18/11/2022 50,80,58 Trúng 50, 80, 58x2
17/11/2022 79,15,95 Trúng 79, 15, 95x2
16/11/2022 51,94,89 Trúng 51, 94, 89
15/11/2022 70,78,99 Trúng 70, 78, 99
14/11/2022 21,78,13 Trúng 21x2, 78, 13
13/11/2022 05,71,46 Trúng 05x3, 71, 46
12/11/2022 22,00,26 Trúng 22, 00, 26
11/11/2022 79,89,54 Trúng 79, 89, 54x2
10/11/2022 06,64,28 Trúng 06, 64x2, 28
09/11/2022 21,88,70 Trúng 21x2, 88, 70
08/11/2022 86,81,19 Trúng 86x2, 81, 19
07/11/2022 18,60,34 Trúng 18, 60, 34x2
06/11/2022 60,87,65 Trúng 60, 87, 65
05/11/2022 64,59,22 Trúng 64, 59x2, 22
04/11/2022 43,65,77 Trúng 43, 65, 77
03/11/2022 64,19,52 Trúng 64, 19, 52
02/11/2022 67,02,42 Trúng 67, 02, 42
01/11/2022 34,94,24 Trúng 34, 94, 24
31/10/2022 40,43,59 Trúng 40, 43x2, 59
30/10/2022 85,72,84 Trúng 85, 72, 84x2
29/10/2022 47,91,44 Trúng 47, 91, 44
28/10/2022 03,86,11 Trúng 03x2, 86, 11
27/10/2022 15,55,21 Trúng 15x2, 55, 21
26/10/2022 70,09,29 Trúng 70, 09, 29
25/10/2022 51,97,02 Trúng 51, 97, 02
24/10/2022 26,76,80 Trúng 26, 76x2, 80
23/10/2022 09,55,15 Trúng 09, 55, 15x2
22/10/2022 28,31,80 Trúng 28, 31, 80x2
21/10/2022 29,58,78 Trúng 29, 58, 78
20/10/2022 49,74,79 Trượt
19/10/2022 58,94,80 Trúng 58x2, 94, 80
18/10/2022 53,91,34 Trúng 53, 91, 34
17/10/2022 49,54,65 Trúng 49x2, 54, 65
16/10/2022 98,31,93 Trúng 98, 31, 93x2
15/10/2022 00,76,30 Trúng 00, 76, 30
14/10/2022 05,70,87 Trúng 05, 70, 87
13/10/2022 16,41,42 Trúng 16, 41, 42x2
12/10/2022 58,66,99 Trúng 58, 66, 99
11/10/2022 71,46,51 Trúng 71, 46, 51
10/10/2022 54,26,97 Trúng 54x2, 26, 97
09/10/2022 28,99,35 Trúng 28, 99, 35
08/10/2022 42,20,79 Trúng 42x2, 20, 79