DÀN ĐỀ 4 SỐ MB : 1.000.000 Đ

Cách nạp tiền lấy số cực đơn giản

CẦM TIỀN THÌ SỢ TIỀN RƠI, MUA LUÔN BỘ SỐ ĐỜI ĐỜI NO NÊ

Mong muốn làm giàu mà tốn ÍT SỨC LỰC

Thắng lợi trong tầm tay, vinh quang dành cho bạn

Bạn đã chán nản với cuộc sống, vất vả, mệt mỏi mà chẳng được bao nhiêu?

Bạn tìm kiếm cách LÀM GIÀU nhanh chóng, đơn giản, và tốn ít sức lực?

Bạn có  kinh nghiệm về chơi lô, đề...? Vậy đây là giải pháp cho bạn.

Chúng tôi, đội ngũ vận hành luôn hoạt động với phương châm UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, CHUẨN XÁC. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn gia đình hạnh phúc và độc lập tài chính. Và bạn đang có cơ hội gặt hái thành công cùng chúng tôi.

Điều đầu tiên bạn cần làm là: Đầu tư chỉ từ 300.000 đồng và bắt đầu tận hưởng!!!

Bạn băn khoăn về chi phí ?

Tại sao lại như vậy? Bạn muốn thành công nhưng lại lo lắng chi phí! Hãy suy nghĩ kĩ, muốn giàu có cũng cần có GIÁ của nó!

Số chỉ hiện khi nạp đủ tiền qua Viettel, Mobi, Vina. Hệ thống cho phép cộng dồn

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn! Hãy liên hệ khi cần thiết.


NẠP THẺ ngay để trở nên giàu có nhé anh em!

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 4 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 4 số miền Bắc Kết quả
19/04/2024 Click vào lấy số ngay
18/04/2024 04,82,58,00 Trúng 04
17/04/2024 89,72,11,04 Trúng 89
16/04/2024 95,64,27,92 Trượt
15/04/2024 00,89,52,33 Trượt
14/04/2024 96,97,99,93 Trúng 96
13/04/2024 40,79,44,21 Trượt
12/04/2024 73,79,46,05 Trúng 73
11/04/2024 56,23,27,94 Trúng 56
10/04/2024 38,03,18,68 Trúng 38
09/04/2024 10,37,85,05 Trúng 10
08/04/2024 47,69,66,85 Trúng 47
07/04/2024 74,88,76,93 Trúng 74
06/04/2024 12,04,02,38 Trúng 12
05/04/2024 66,93,00,59 Trúng 66
04/04/2024 80,59,22,32 Trượt
03/04/2024 64,19,70,80 Trúng 64
02/04/2024 09,38,41,90 Trúng 09
01/04/2024 52,30,96,15 Trúng 52
31/03/2024 09,92,30,55 Trúng 09
30/03/2024 35,62,70,21 Trúng 35
29/03/2024 69,25,02,60 Trúng 69
28/03/2024 48,40,25,21 Trượt
27/03/2024 45,46,81,99 Trúng 45
26/03/2024 19,29,03,54 Trúng 19
25/03/2024 05,67,07,88 Trượt
24/03/2024 74,19,40,77 Trúng 74
23/03/2024 82,23,53,05 Trúng 82
22/03/2024 71,36,20,87 Trúng 71
21/03/2024 66,55,82,05 Trúng 66
20/03/2024 44,64,13,47 Trúng 44
19/03/2024 36,82,28,11 Trúng 36
18/03/2024 23,81,48,14 Trúng 23
17/03/2024 99,73,36,51 Trúng 99
16/03/2024 67,91,76,81 Trúng 67
15/03/2024 34,50,74,89 Trúng 34
14/03/2024 69,70,01,86 Trúng 69
13/03/2024 53,67,26,44 Trúng 53
12/03/2024 12,24,46,59 Trúng 12
11/03/2024 33,24,98,08 Trúng 33
10/03/2024 52,83,94,95 Trúng 52
09/03/2024 41,33,76,08 Trúng 41
08/03/2024 07,34,17,71 Trúng 07
07/03/2024 47,97,69,94 Trúng 47
06/03/2024 39,99,27,26 Trúng 39
05/03/2024 22,56,19,13 Trúng 22
04/03/2024 48,31,86,78 Trượt
03/03/2024 33,91,87,24 Trượt
02/03/2024 33,37,56,13 Trúng 33
01/03/2024 61,34,55,79 Trúng 61
29/02/2024 48,21,93,33 Trúng 48
28/02/2024 45,84,79,23 Trúng 45
27/02/2024 09,29,77,51 Trúng 09
26/02/2024 34,87,50,74 Trúng 34
25/02/2024 45,38,88,12 Trúng 45
24/02/2024 23,85,74,27 Trượt
23/02/2024 53,74,46,07 Trúng 53
22/02/2024 88,22,55,21 Trúng 88
21/02/2024 42,89,65,26 Trượt
20/02/2024 06,49,03,09 Trúng 06
19/02/2024 01,32,09,07 Trúng 01
18/02/2024 03,82,00,16 Trúng 03
17/02/2024 94,54,00,22 Trúng 94
16/02/2024 64,36,94,87 Trúng 64
15/02/2024 31,28,09,01 Trúng 31
14/02/2024 82,48,84,36 Trượt
13/02/2024 36,51,98,15 Trượt
08/02/2024 52,66,47,48 Trúng 52
07/02/2024 84,75,14,81 Trúng 84
06/02/2024 67,31,45,87 Trúng 67
05/02/2024 58,29,99,48 Trượt
04/02/2024 00,94,48,74 Trúng 00
03/02/2024 89,09,55,32 Trúng 89
02/02/2024 81,79,48,28 Trượt
01/02/2024 44,93,25,05 Trúng 44
31/01/2024 66,16,20,79 Trúng 66
30/01/2024 24,68,05,81 Trúng 24
29/01/2024 46,95,06,13 Trúng 46
28/01/2024 74,83,58,30 Trúng 74
27/01/2024 79,51,90,67 Trúng 79
26/01/2024 47,50,78,19 Trúng 47
25/01/2024 75,74,68,73 Trúng 75
24/01/2024 61,62,87,55 Trúng 61
23/01/2024 41,33,73,90 Trúng 41
22/01/2024 10,25,46,12 Trúng 10
21/01/2024 19,90,45,55 Trúng 19
20/01/2024 64,87,48,91 Trúng 64
19/01/2024 09,10,83,27 Trúng 09
18/01/2024 98,38,62,55 Trúng 98
17/01/2024 53,63,95,73 Trúng 53
16/01/2024 39,00,05,17 Trúng 39
15/01/2024 79,86,72,83 Trượt
14/01/2024 38,28,98,50 Trúng 38
13/01/2024 86,88,28,59 Trúng 86
12/01/2024 13,27,64,42 Trúng 13
11/01/2024 85,67,33,38 Trúng 85
10/01/2024 32,11,46,61 Trúng 32
09/01/2024 77,74,31,18 Trúng 77
08/01/2024 89,07,06,67 Trúng 89
07/01/2024 18,40,70,55 Trúng 18
06/01/2024 22,51,92,11 Trượt
05/01/2024 67,87,39,60 Trúng 67
04/01/2024 40,53,91,92 Trúng 40
03/01/2024 95,63,12,21 Trúng 95
02/01/2024 56,47,27,62 Trúng 56
01/01/2024 32,71,75,36 Trúng 32
31/12/2023 58,54,72,83 Trúng 58
30/12/2023 80,52,59,02 Trúng 80
29/12/2023 20,39,57,26 Trúng 20
28/12/2023 31,06,45,87 Trúng 31
27/12/2023 17,80,61,01 Trúng 17
26/12/2023 36,89,90,95 Trúng 36
25/12/2023 57,66,23,27 Trượt
24/12/2023 43,40,42,21 Trúng 43
23/12/2023 16,92,52,03 Trúng 16
22/12/2023 11,05,19,07 Trúng 11
21/12/2023 85,06,36,84 Trúng 85
20/12/2023 78,91,70,57 Trúng 78
19/12/2023 77,27,69,30 Trúng 77
18/12/2023 32,25,21,03 Trúng 32
17/12/2023 57,69,22,12 Trúng 57
16/12/2023 25,85,00,38 Trúng 25
15/12/2023 04,80,52,95 Trúng 04
14/12/2023 45,40,07,60 Trúng 45
13/12/2023 06,63,37,05 Trúng 06
12/12/2023 70,50,33,14 Trúng 70
11/12/2023 97,86,39,89 Trượt
10/12/2023 60,78,35,40 Trúng 60
09/12/2023 57,18,28,78 Trúng 57
08/12/2023 23,55,21,56 Trúng 23
07/12/2023 27,08,16,79 Trúng 27
06/12/2023 78,01,22,29 Trúng 78
05/12/2023 21,89,47,39 Trúng 21
04/12/2023 94,26,68,96 Trúng 94
03/12/2023 16,86,26,08 Trúng 16
02/12/2023 85,08,45,76 Trúng 85
01/12/2023 01,34,09,15 Trúng 01
30/11/2023 26,76,78,41 Trúng 26
29/11/2023 41,27,20,55 Trúng 41
28/11/2023 13,41,64,66 Trúng 13
27/11/2023 57,90,48,99 Trúng 57
26/11/2023 49,44,09,34 Trượt
25/11/2023 16,35,28,89 Trúng 16
24/11/2023 52,79,68,06 Trúng 52
23/11/2023 99,47,26,15 Trúng 99
22/11/2023 70,43,67,78 Trúng 70
21/11/2023 94,68,17,10 Trượt
20/11/2023 71,41,90,48 Trúng 71
19/11/2023 29,78,11,03 Trúng 29
18/11/2023 71,37,61,60 Trúng 71
17/11/2023 10,42,12,89 Trúng 10
16/11/2023 69,88,67,05 Trúng 69
15/11/2023 59,31,86,51 Trúng 59
14/11/2023 00,38,94,58 Trúng 00
13/11/2023 12,89,77,53 Trúng 12
12/11/2023 75,96,93,50 Trúng 75
11/11/2023 91,49,62,30 Trúng 91
10/11/2023 70,01,31,14 Trúng 70
09/11/2023 62,73,38,70 Trúng 62
08/11/2023 26,35,36,39 Trúng 26
07/11/2023 49,84,33,88 Trúng 49
06/11/2023 84,15,85,54 Trúng 84
05/11/2023 84,73,17,27 Trúng 84
04/11/2023 58,73,26,98 Trúng 58
03/11/2023 61,42,71,01 Trúng 61
02/11/2023 27,59,15,34 Trúng 27
01/11/2023 36,58,32,60 Trúng 36
31/10/2023 67,37,55,10 Trúng 67
30/10/2023 84,89,90,33 Trúng 84
29/10/2023 50,34,76,17 Trúng 50
28/10/2023 57,96,26,86 Trúng 57
27/10/2023 61,05,88,64 Trượt
26/10/2023 88,24,25,36 Trúng 88
25/10/2023 80,89,03,24 Trúng 80
24/10/2023 88,35,94,54 Trúng 88
23/10/2023 44,13,32,39 Trúng 44
22/10/2023 18,47,59,42 Trúng 18
21/10/2023 49,73,64,23 Trúng 49
20/10/2023 88,49,75,19 Trúng 88
19/10/2023 05,65,40,77 Trúng 05
18/10/2023 00,55,38,79 Trúng 00
17/10/2023 22,58,15,77 Trượt
16/10/2023 40,48,51,35 Trúng 40
15/10/2023 13,66,47,01 Trúng 13
14/10/2023 54,11,92,69 Trúng 54
13/10/2023 26,77,53,46 Trượt
12/10/2023 75,55,23,74 Trúng 75
11/10/2023 40,94,28,32 Trúng 40
10/10/2023 21,10,34,85 Trúng 21
09/10/2023 45,49,32,85 Trúng 45
08/10/2023 88,13,16,53 Trúng 88
07/10/2023 47,19,93,34 Trúng 47
06/10/2023 21,90,26,49 Trúng 21
05/10/2023 33,65,28,50 Trúng 33
04/10/2023 39,85,26,15 Trúng 39
03/10/2023 56,40,89,84 Trúng 56
02/10/2023 73,94,05,86 Trúng 73
01/10/2023 89,40,05,76 Trúng 89
30/09/2023 37,14,05,00 Trúng 37
29/09/2023 44,86,96,83 Trúng 44
28/09/2023 98,45,67,50 Trúng 98
27/09/2023 47,09,39,04 Trúng 47
26/09/2023 36,41,51,78 Trúng 36
25/09/2023 79,40,94,44 Trúng 79
24/09/2023 78,89,12,68 Trúng 78
23/09/2023 22,65,94,35 Trúng 22
22/09/2023 14,88,73,02 Trúng 14
21/09/2023 12,08,45,60 Trượt
20/09/2023 03,69,25,95 Trúng 03
19/09/2023 25,02,99,08 Trúng 25
18/09/2023 04,49,35,46 Trúng 04
17/09/2023 65,03,94,84 Trúng 65
16/09/2023 24,27,09,96 Trúng 24
15/09/2023 65,51,80,85 Trượt
14/09/2023 22,69,98,78 Trúng 22
13/09/2023 62,48,29,52 Trượt
12/09/2023 32,60,84,45 Trúng 32
11/09/2023 68,77,28,32 Trúng 68
10/09/2023 02,77,92,07 Trúng 02
09/09/2023 52,87,72,03 Trúng 52
08/09/2023 76,06,37,42 Trúng 76
07/09/2023 56,32,87,22 Trúng 56
06/09/2023 69,31,42,29 Trúng 69
05/09/2023 51,61,94,05 Trượt
04/09/2023 41,95,46,53 Trượt
03/09/2023 62,17,15,31 Trượt
02/09/2023 20,57,72,73 Trượt
01/09/2023 79,71,41,40 Trúng 79
31/08/2023 53,85,92,15 Trượt
30/08/2023 51,42,61,45 Trúng 51
29/08/2023 29,71,99,96 Trượt
28/08/2023 77,40,06,53 Trượt
27/08/2023 95,50,27,63 Trượt
26/08/2023 58,83,16,39 Trúng 58
25/08/2023 43,68,50,28 Trúng 43
24/08/2023 73,08,62,88 Trúng 73
23/08/2023 34,39,27,12 Trúng 34
22/08/2023 79,03,01,53 Trúng 79
21/08/2023 21,17,23,93 Trúng 21
20/08/2023 09,87,44,03 Trúng 09
19/08/2023 53,03,40,59 Trượt