XIÊN 4 MB : 2.000.000 Đ

Cách nạp tiền lấy số cực đơn giản

CẦM TIỀN THÌ SỢ TIỀN RƠI, MUA LUÔN BỘ SỐ ĐỜI ĐỜI NO NÊ

Mong muốn làm giàu mà tốn ÍT SỨC LỰC

Thắng lợi trong tầm tay, vinh quang dành cho bạn

Bạn đã chán nản với cuộc sống, vất vả, mệt mỏi mà chẳng được bao nhiêu?

Bạn tìm kiếm cách LÀM GIÀU nhanh chóng, đơn giản, và tốn ít sức lực?

Bạn có  kinh nghiệm về chơi lô, đề...? Vậy đây là giải pháp cho bạn.

Chúng tôi, đội ngũ vận hành luôn hoạt động với phương châm UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, CHUẨN XÁC. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn gia đình hạnh phúc và độc lập tài chính. Và bạn đang có cơ hội gặt hái thành công cùng chúng tôi.

Điều đầu tiên bạn cần làm là: Đầu tư chỉ từ 300.000 đồng và bắt đầu tận hưởng!!!

Bạn băn khoăn về chi phí ?

Tại sao lại như vậy? Bạn muốn thành công nhưng lại lo lắng chi phí! Hãy suy nghĩ kĩ, muốn giàu có cũng cần có GIÁ của nó!

Số chỉ hiện khi nạp đủ tiền qua Viettel, Mobi, Vina. Hệ thống cho phép cộng dồn

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn! Hãy liên hệ khi cần thiết.


NẠP THẺ ngay để trở nên giàu có nhé anh em!

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
29/04/2024 Click vào lấy số ngay
28/04/2024 49,71,74,46 Trúng 49, 71, 74, 46
27/04/2024 11,30,16,48 Trúng 11, 30, 16, 48
26/04/2024 94,06,51,11 Trúng 51
25/04/2024 03,71,50,22 Trúng 03, 71, 50, 22
24/04/2024 42,27,85,45 Trượt
23/04/2024 28,06,38,41 Trúng 28, 06, 38, 41
22/04/2024 37,51,06,25 Trúng 37, 51, 06, 25
21/04/2024 15,84,75,86 Trúng 15, 84, 75, 86
20/04/2024 95,22,99,86 Trúng 95, 22x2, 99x2, 86
19/04/2024 71,43,24,26 Trúng 71x2, 43, 24, 26
18/04/2024 95,05,16,96 Trúng 95, 05, 16, 96
17/04/2024 33,89,69,41 Trúng 33, 89x2, 69, 41x2
16/04/2024 63,12,86,81 Trúng 63, 12, 86, 81
15/04/2024 45,62,11,77 Trượt
14/04/2024 50,42,70,18 Trúng 50, 42, 70x2, 18x2
13/04/2024 03,89,58,20 Trúng 03, 89, 58, 20x3
12/04/2024 36,85,58,72 Trúng 36, 85, 58, 72
11/04/2024 11,49,31,00 Trượt
10/04/2024 36,45,78,39 Trúng 36, 45, 78, 39
09/04/2024 98,84,66,41 Trúng 98, 84, 66, 41
08/04/2024 32,04,59,47 Trúng 32x2, 04, 59, 47x2
07/04/2024 17,34,27,61 Trúng 17, 34, 27, 61
06/04/2024 89,42,71,46 Trúng 89, 42, 71x3, 46
05/04/2024 58,76,83,88 Trượt
04/04/2024 89,78,76,42 Trúng 89x2, 78x2, 76, 42x2
03/04/2024 09,24,67,64 Trúng 09x3, 24, 67, 64
02/04/2024 86,65,62,05 Trúng 86, 65, 62x2, 05
01/04/2024 59,45,93,83 Trúng 59x2, 45, 93x2, 83
31/03/2024 35,91,74,27 Trúng 35, 91, 74, 27
30/03/2024 29,40,41,17 Trúng 29, 40, 41x2, 17
29/03/2024 27,53,86,54 Trúng 27, 53, 86, 54
28/03/2024 70,91,89,13 Trúng 70, 91, 89, 13
27/03/2024 77,21,10,36 Trượt
26/03/2024 37,15,92,07 Trúng 37, 15x2, 92, 07
25/03/2024 14,25,11,37 Trúng 14, 25, 11, 37
24/03/2024 04,23,16,60 Trượt
23/03/2024 40,27,00,22 Trúng 40, 27, 00, 22
22/03/2024 20,25,80,01 Trượt
21/03/2024 38,66,01,87 Trúng 38, 66, 01, 87
20/03/2024 15,87,26,73 Trúng 15, 87, 26, 73
19/03/2024 26,66,17,10 Trượt
18/03/2024 08,79,76,53 Trúng 08x2, 79, 76, 53
17/03/2024 98,57,00,01 Trúng 57, 01
16/03/2024 65,96,75,29 Trượt
15/03/2024 57,84,61,94 Trúng 57, 84, 61, 94
14/03/2024 35,68,87,69 Trúng 69
13/03/2024 07,57,42,81 Trượt
12/03/2024 80,87,76,52 Trúng 76
11/03/2024 86,61,82,81 Trúng 86
10/03/2024 55,23,70,58 Trúng 55, 58
09/03/2024 96,68,85,00 Trúng 68, 85
08/03/2024 56,76,70,91 Trúng 56
07/03/2024 91,11,36,23 Trúng 36
06/03/2024 39,46,07,41 Trúng 39, 46, 41
05/03/2024 05,41,94,81 Trúng 05
04/03/2024 62,85,90,36 Trúng 62, 36
03/03/2024 49,36,39,03 Trúng 03
02/03/2024 59,67,39,01 Trượt
01/03/2024 75,88,72,64 Trúng 88
29/02/2024 08,02,31,83 Trúng 08, 02, 31, 83
28/02/2024 67,61,29,21 Trúng 67, 61, 29, 21
27/02/2024 50,80,67,54 Trúng 50, 80, 67, 54
26/02/2024 03,85,52,56 Trúng 03, 85, 52, 56
25/02/2024 22,62,66,06 Trúng 62, 06x2
24/02/2024 75,08,73,80 Trượt
23/02/2024 02,59,90,80 Trúng 90
22/02/2024 66,72,25,93 Trúng 66, 72, 25, 93
21/02/2024 71,23,81,63 Trượt
20/02/2024 89,42,37,28 Trượt
19/02/2024 70,20,58,54 Trúng 70, 20, 58, 54
18/02/2024 91,32,70,10 Trúng 91, 32, 70, 10
17/02/2024 18,55,45,89 Trúng 18, 55, 45, 89x2
16/02/2024 84,31,35,20 Trúng 84, 31x2, 35x2, 20x2
15/02/2024 63,12,96,29 Trượt
14/02/2024 55,93,07,64 Trượt
13/02/2024 29,85,60,82 Trúng 82
08/02/2024 49,54,80,40 Trượt
07/02/2024 16,43,70,65 Trúng 43x2
06/02/2024 32,87,60,69 Trượt
05/02/2024 26,49,42,22 Trúng 26, 49, 42, 22
04/02/2024 48,65,43,75 Trượt
03/02/2024 85,59,26,67 Trượt
02/02/2024 80,35,02,90 Trúng 80x2, 35, 02, 90
01/02/2024 84,77,62,79 Trúng 84, 77x2, 62, 79
31/01/2024 67,69,25,27 Trúng 67, 69, 25, 27x2
30/01/2024 90,24,88,96 Trúng 90, 24, 88, 96
29/01/2024 56,52,14,09 Trúng 56, 52, 14x2, 09x2
28/01/2024 02,45,16,78 Trúng 02, 45, 16x2, 78x2
27/01/2024 89,22,50,73 Trượt
26/01/2024 71,82,40,63 Trượt
25/01/2024 32,37,27,77 Trúng 27x2
24/01/2024 61,39,50,23 Trúng 61
23/01/2024 49,93,04,28 Trúng 49x2
22/01/2024 86,35,47,10 Trúng 86, 35, 47, 10
21/01/2024 45,83,58,47 Trượt
20/01/2024 29,38,53,44 Trúng 29, 38, 53, 44
19/01/2024 33,81,87,38 Trúng 33, 81, 87, 38
18/01/2024 48,77,86,23 Trúng 48, 77, 86, 23
17/01/2024 27,76,26,33 Trúng 27, 76, 26, 33
16/01/2024 09,01,23,28 Trúng 09x2, 01, 23, 28
15/01/2024 42,34,67,47 Trúng 42, 34, 67x2, 47
14/01/2024 36,03,27,71 Trúng 36, 03x2, 27, 71
13/01/2024 90,17,32,95 Trúng 90x2, 17x2, 32, 95
12/01/2024 86,93,06,77 Trúng 86, 93, 06, 77
11/01/2024 93,85,28,13 Trúng 93, 85x3, 28, 13
10/01/2024 33,18,83,32 Trúng 33, 18, 83, 32x2
09/01/2024 59,21,29,83 Trúng 59, 21, 29, 83x2
08/01/2024 95,75,13,77 Trúng 95, 75x2, 13, 77
07/01/2024 65,01,85,15 Trúng 65, 01, 85, 15
06/01/2024 26,97,96,12 Trúng 26, 97, 96x2, 12x2
05/01/2024 58,15,59,41 Trúng 58, 15, 59, 41
04/01/2024 30,13,94,34 Trúng 30, 13, 94, 34
03/01/2024 45,34,98,69 Trúng 45, 34x2, 98, 69
02/01/2024 35,21,22,01 Trúng 35x2, 21, 22, 01
01/01/2024 72,73,88,32 Trúng 72, 73x2, 88, 32
31/12/2023 02,67,09,65 Trúng 02, 67, 09, 65x2
30/12/2023 05,84,85,95 Trượt
29/12/2023 78,00,79,54 Trượt
28/12/2023 93,25,31,82 Trúng 93, 25x2, 31, 82
27/12/2023 66,18,48,42 Trúng 66, 18, 48x2, 42
26/12/2023 49,03,72,96 Trúng 49, 03, 72, 96
25/12/2023 67,34,62,54 Trúng 67, 34, 62x3, 54
24/12/2023 92,81,57,36 Trúng 92, 81, 57, 36
23/12/2023 20,16,87,41 Trúng 20, 16, 87, 41
22/12/2023 78,32,39,92 Trúng 78, 32, 39, 92
21/12/2023 25,84,69,36 Trượt
20/12/2023 87,89,13,23 Trúng 87, 89, 13, 23
19/12/2023 79,14,62,77 Trúng 79, 14, 62, 77
18/12/2023 55,84,19,90 Trúng 55x2, 84, 19, 90
17/12/2023 62,70,99,30 Trúng 62, 70, 99, 30
16/12/2023 33,88,09,56 Trúng 33, 88, 09, 56
15/12/2023 33,32,72,56 Trúng 33x3, 32, 72, 56
14/12/2023 64,86,49,03 Trúng 64, 86, 49, 03x2
13/12/2023 53,42,92,85 Trúng 53, 42, 92, 85
12/12/2023 28,98,07,21 Trúng 28x4, 98, 07, 21
11/12/2023 15,46,79,82 Trúng 15, 46, 79x2, 82
10/12/2023 37,91,45,95 Trúng 37, 91, 45, 95
09/12/2023 47,33,01,22 Trúng 47, 33, 01, 22
08/12/2023 71,85,73,62 Trúng 71, 85, 73, 62
07/12/2023 60,58,37,24 Trúng 60, 58, 37, 24
06/12/2023 58,80,61,27 Trúng 58, 80, 61x2, 27x3
05/12/2023 75,44,66,61 Trúng 75x2, 44, 66x2, 61
04/12/2023 16,59,36,08 Trúng 16, 59, 36, 08
03/12/2023 20,07,37,34 Trúng 20x2, 07, 37x2, 34
02/12/2023 52,25,77,22 Trúng 52, 25, 77, 22
01/12/2023 20,30,01,62 Trúng 20, 30, 01x2, 62
30/11/2023 07,87,86,81 Trúng 07x2, 87, 86, 81
29/11/2023 59,45,50,83 Trúng 59, 45, 50, 83x2
28/11/2023 12,07,01,99 Trúng 12, 07, 01x2, 99x2
27/11/2023 17,91,72,86 Trúng 17, 91, 72, 86
26/11/2023 84,53,45,23 Trúng 84, 53x2, 45, 23
25/11/2023 31,12,79,10 Trúng 31, 12, 79, 10
24/11/2023 56,88,06,12 Trượt
23/11/2023 75,97,24,73 Trúng 75, 97, 24, 73x2
22/11/2023 46,71,35,80 Trượt
21/11/2023 48,66,79,32 Trúng 48, 66, 79, 32
20/11/2023 18,25,49,50 Trúng 18, 25, 49, 50
19/11/2023 38,31,29,97 Trúng 38, 31, 29, 97x2
18/11/2023 94,73,59,34 Trúng 94, 73, 59x2, 34
17/11/2023 95,91,79,46 Trúng 95, 91, 79, 46
16/11/2023 04,64,44,29 Trúng 04, 64, 44, 29
15/11/2023 83,52,47,32 Trúng 83, 52, 47, 32
14/11/2023 41,14,57,75 Trúng 41, 14x2, 57, 75
13/11/2023 72,93,64,30 Trúng 72, 93, 64, 30
12/11/2023 74,90,31,29 Trúng 74, 90x2, 31, 29
11/11/2023 66,17,41,24 Trúng 66x2, 17, 41, 24x2
10/11/2023 76,57,17,41 Trúng 76, 57, 17x2, 41
09/11/2023 43,96,47,61 Trúng 43, 96, 47, 61x2
08/11/2023 10,24,27,52 Trúng 10, 24, 27, 52
07/11/2023 04,27,45,70 Trúng 04, 27, 45, 70
06/11/2023 30,95,01,05 Trúng 30, 95, 01, 05
05/11/2023 72,96,33,64 Trúng 72, 96, 33, 64
04/11/2023 58,77,08,28 Trúng 58x2, 77, 08, 28
03/11/2023 54,89,99,96 Trượt
02/11/2023 27,29,90,85 Trúng 27x2, 29, 90, 85
01/11/2023 89,48,61,39 Trúng 89, 48, 61, 39
31/10/2023 64,89,92,68 Trượt
30/10/2023 49,18,03,87 Trúng 49, 18, 03x2, 87
29/10/2023 50,68,74,24 Trúng 50, 68, 74x2, 24
28/10/2023 63,93,83,56 Trúng 63, 93, 83, 56
27/10/2023 67,41,60,72 Trúng 67, 41x2, 60, 72
26/10/2023 10,19,95,79 Trúng 10, 19, 95, 79
25/10/2023 53,54,83,62 Trúng 53, 54, 83, 62
24/10/2023 61,54,90,47 Trượt
23/10/2023 44,46,83,41 Trúng 44x2, 46, 83, 41
22/10/2023 25,54,14,10 Trúng 25, 54, 14, 10
21/10/2023 82,76,33,84 Trúng 82, 76x2, 33, 84
20/10/2023 41,38,02,80 Trúng 41x2, 38x3, 02, 80
19/10/2023 26,86,81,11 Trúng 26, 86, 81, 11
18/10/2023 88,48,78,27 Trúng 88, 48, 78, 27
17/10/2023 64,80,95,10 Trúng 64, 80, 95, 10
16/10/2023 29,15,96,50 Trúng 29x3, 15, 96, 50
15/10/2023 95,83,41,92 Trượt
14/10/2023 75,71,05,65 Trượt
13/10/2023 70,84,43,50 Trúng 84
12/10/2023 96,76,92,57 Trúng 96, 76, 92, 57
11/10/2023 38,96,65,82 Trúng 38, 96, 65x2, 82
10/10/2023 71,27,00,10 Trúng 27
09/10/2023 81,19,05,23 Trúng 19
08/10/2023 22,51,18,81 Trúng 22, 51, 18, 81
07/10/2023 13,68,20,35 Trúng 13, 68, 20, 35
06/10/2023 20,27,32,94 Trúng 20, 27, 32, 94
05/10/2023 31,79,63,37 Trúng 31, 79, 63, 37
04/10/2023 94,93,92,38 Trúng 94, 93, 92, 38
03/10/2023 18,00,99,47 Trúng 18, 00x2, 99, 47
02/10/2023 59,27,11,50 Trúng 59, 27, 11, 50
01/10/2023 71,06,56,33 Trúng 71, 06, 56x2, 33x3
30/09/2023 62,37,68,02 Trúng 62, 37, 68, 02
29/09/2023 19,04,41,79 Trúng 19, 04, 41, 79
28/09/2023 86,75,56,61 Trúng 86, 75, 56, 61
27/09/2023 71,28,30,05 Trúng 71, 28, 30, 05x2
26/09/2023 00,01,48,95 Trúng 00, 01, 48x2, 95
25/09/2023 51,27,22,61 Trúng 51, 27x2, 22, 61
24/09/2023 33,14,60,87 Trúng 33, 14, 60, 87
23/09/2023 14,32,34,27 Trúng 14, 32, 34, 27
22/09/2023 00,80,83,03 Trúng 00, 80x2, 83x2, 03
21/09/2023 91,03,94,51 Trúng 91, 03, 94x2, 51
20/09/2023 13,91,03,14 Trúng 13, 91, 03, 14
19/09/2023 72,95,30,41 Trúng 72, 95, 30, 41
18/09/2023 44,61,42,17 Trúng 44, 61, 42x2, 17
17/09/2023 64,98,75,35 Trúng 64, 98, 75, 35
16/09/2023 59,14,97,69 Trúng 59, 14, 97, 69
15/09/2023 53,97,82,31 Trúng 53, 97, 82, 31
14/09/2023 23,52,92,89 Trúng 23, 52, 92, 89
13/09/2023 72,15,05,50 Trúng 72, 15, 05, 50x2
12/09/2023 94,37,27,54 Trúng 94, 37, 27, 54x2
11/09/2023 40,87,62,04 Trúng 40, 87, 62, 04
10/09/2023 20,35,19,91 Trúng 20, 35, 19, 91
09/09/2023 81,79,69,52 Trúng 81, 79, 69x3, 52
08/09/2023 51,97,33,55 Trúng 51, 97, 33, 55
07/09/2023 12,59,98,19 Trúng 12x2, 59, 98, 19x2
06/09/2023 05,17,86,16 Trúng 05, 17, 86, 16
05/09/2023 76,72,43,44 Trúng 76, 72x2, 43, 44
04/09/2023 46,25,62,63 Trúng 46, 25, 62, 63
03/09/2023 21,33,20,00 Trúng 21x2, 33, 20x2, 00
02/09/2023 16,79,24,88 Trúng 16, 79, 24, 88
01/09/2023 79,26,50,87 Trúng 79x2, 26, 50, 87x2
31/08/2023 04,11,29,40 Trúng 04, 11, 29, 40x2
30/08/2023 84,09,68,02 Trúng 84, 09, 68, 02
29/08/2023 17,40,62,86 Trúng 17, 40, 62, 86x2