XIÊN 4 MB : 2.000.000 Đ

Cách nạp tiền lấy số cực đơn giản

 CẦM TIỀN THÌ SỢ TIỀN RƠI, MUA LUÔN BỘ SỐ ĐỜI ĐỜI NO NÊ

 Mong muốn làm giàu mà tốn ÍT SỨC LỰC

 Thắng lợi trong tầm tay, vinh quang dành cho bạn

Bạn đã chán nản với cuộc sống, vất vả, mệt mỏi mà chẳng được bao nhiêu?

Bạn tìm kiếm cách LÀM GIÀU nhanh chóng, đơn giản, và tốn ít sức lực?

Bạn có  kinh nghiệm về chơi lô, đề...? Vậy đây là giải pháp cho bạn.

Chúng tôi, đội ngũ vận hành luôn hoạt động với phương châm UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, CHUẨN XÁC. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn gia đình hạnh phúc và độc lập tài chính. Và bạn đang có cơ hội gặt hái thành công cùng chúng tôi.

Điều đầu tiên bạn cần làm là: Đầu tư chỉ từ 300.000 đồng và bắt đầu tận hưởng!!!

 Bạn băn khoăn về chi phí ?

Tại sao lại như vậy? Bạn muốn thành công nhưng lại lo lắng chi phí! Hãy suy nghĩ kĩ, muốn giàu có cũng cần có GIÁ của nó!

 Số chỉ hiện khi nạp đủ tiền qua Viettel, Mobi, Vina. Hệ thống cho phép cộng dồn

  Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn! Hãy liên hệ khi cần thiết.


  NẠP THẺ ngay để trở nên giàu có nhé anh em!

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 44,25,92,51 Trúng 44x2, 25, 92, 51
19/11/2024 09,63,29,07 Trúng 09, 63x2, 29x2, 07x2
18/11/2024 21,00,96,93 Trúng 21, 00, 96x2, 93x2
17/11/2024 43,82,95,76 Trúng 43, 82x2, 95, 76
16/11/2024 49,37,96,46 Trúng 37
15/11/2024 69,31,29,92 Trúng 31
14/11/2024 65,95,05,00 Trúng 95
13/11/2024 42,01,40,39 Trúng 01, 40
12/11/2024 21,30,49,32 Trượt
11/11/2024 90,23,58,68 Trúng 23, 58
10/11/2024 73,99,19,72 Trúng 73, 99x2, 19, 72
09/11/2024 12,09,10,20 Trúng 09
08/11/2024 49,30,60,59 Trượt
07/11/2024 75,41,29,05 Trượt
06/11/2024 49,58,13,74 Trúng 49x2, 58, 74x2
05/11/2024 28,76,61,55 Trúng 55
04/11/2024 47,74,97,44 Trúng 74
03/11/2024 38,06,97,02 Trượt
02/11/2024 82,95,37,74 Trượt
01/11/2024 48,70,52,99 Trượt
31/10/2024 50,37,95,27 Trúng 37
30/10/2024 46,17,03,38 Trượt
29/10/2024 26,57,80,65 Trượt
28/10/2024 33,23,35,86 Trượt
27/10/2024 47,56,22,11 Trúng 56, 22, 11
26/10/2024 47,44,97,81 Trúng 97
25/10/2024 26,10,44,69 Trúng 10
24/10/2024 39,22,15,78 Trúng 39, 22, 15, 78
23/10/2024 18,30,54,09 Trúng 18, 30
22/10/2024 85,66,01,76 Trúng 85, 66, 01, 76
21/10/2024 00,29,15,65 Trúng 00, 29, 15, 65
20/10/2024 77,17,50,55 Trượt
19/10/2024 81,03,43,98 Trúng 81, 03, 43, 98
18/10/2024 14,35,02,72 Trúng 14, 35, 02, 72
17/10/2024 82,87,52,03 Trúng 82, 87, 52, 03
16/10/2024 61,44,32,00 Trúng 61
15/10/2024 38,70,05,64 Trúng 38, 70, 05, 64x2
14/10/2024 70,89,75,98 Trúng 70x2, 89, 75, 98
13/10/2024 17,81,53,44 Trúng 17, 81, 53x3, 44
12/10/2024 77,54,80,41 Trúng 77, 54, 80, 41
11/10/2024 18,74,69,35 Trúng 18, 74x2, 69, 35
10/10/2024 88,77,30,44 Trúng 88, 77, 30, 44
09/10/2024 90,70,87,32 Trượt
08/10/2024 35,24,81,19 Trúng 35, 24, 81x2, 19
07/10/2024 87,70,65,47 Trúng 87, 70, 65, 47
06/10/2024 32,44,93,90 Trúng 32x2, 44, 93, 90
05/10/2024 98,56,89,18 Trượt
04/10/2024 57,95,88,30 Trượt
03/10/2024 17,96,08,88 Trúng 17, 96, 08, 88
02/10/2024 62,22,04,49 Trúng 62, 22, 04, 49
01/10/2024 52,93,72,17 Trúng 52, 93, 72, 17
30/09/2024 42,28,67,40 Trúng 42, 28, 67, 40
29/09/2024 43,34,88,29 Trúng 29
28/09/2024 23,77,76,74 Trúng 23, 77x2, 76, 74
27/09/2024 92,68,39,17 Trúng 17
26/09/2024 22,98,96,12 Trúng 22x2, 98, 96, 12
25/09/2024 88,60,35,58 Trúng 88x2, 60, 35, 58
24/09/2024 31,86,68,49 Trúng 31, 86x2, 68, 49
23/09/2024 11,48,32,13 Trúng 11x2, 48, 32, 13
22/09/2024 19,61,53,47 Trúng 19, 61, 53, 47
21/09/2024 30,56,50,83 Trượt
20/09/2024 14,25,95,90 Trúng 14, 25x2, 95, 90
19/09/2024 90,25,54,75 Trúng 90, 25, 54, 75
18/09/2024 28,67,05,34 Trượt
17/09/2024 29,75,79,63 Trúng 29, 75, 79, 63
16/09/2024 45,94,95,75 Trúng 45, 94, 95x2, 75
15/09/2024 64,73,69,87 Trúng 64, 73, 69, 87
14/09/2024 73,56,69,22 Trúng 73, 56, 69x2, 22x2
13/09/2024 64,28,02,36 Trúng 64, 28, 02, 36
12/09/2024 78,29,47,80 Trượt
11/09/2024 63,49,47,98 Trúng 63, 49, 47, 98
10/09/2024 01,66,61,28 Trúng 01, 66, 61, 28
09/09/2024 81,51,72,70 Trúng 81, 51, 72, 70
08/09/2024 30,22,69,87 Trúng 30, 22, 69, 87
07/09/2024 35,47,50,64 Trúng 35, 47x2, 50, 64
06/09/2024 44,11,40,97 Trúng 44, 11, 40, 97
05/09/2024 67,29,93,98 Trúng 67, 29, 93, 98
04/09/2024 50,23,35,68 Trúng 50x2, 23, 35, 68
03/09/2024 37,63,33,16 Trúng 37, 63, 33, 16
02/09/2024 42,82,03,72 Trúng 42, 82, 03, 72x2
01/09/2024 24,88,17,26 Trượt
31/08/2024 76,21,29,59 Trúng 76, 21, 29, 59
30/08/2024 47,95,07,53 Trúng 47, 95, 07, 53
29/08/2024 34,14,62,42 Trúng 34, 14, 62x2, 42
28/08/2024 20,54,06,04 Trúng 20, 54, 06, 04
27/08/2024 70,15,85,84 Trúng 70, 15, 85, 84
26/08/2024 38,63,69,94 Trúng 38x2, 63, 69, 94
25/08/2024 03,80,26,13 Trúng 03, 80, 26, 13
24/08/2024 71,56,16,91 Trúng 71x2, 56, 16, 91
23/08/2024 65,26,19,84 Trúng 65, 26x2, 19, 84
22/08/2024 21,05,84,23 Trúng 21, 05, 84, 23
21/08/2024 65,28,67,27 Trượt
20/08/2024 85,98,51,65 Trượt
19/08/2024 99,70,48,77 Trúng 77
18/08/2024 69,51,46,90 Trúng 69, 51, 46x2, 90
17/08/2024 82,74,57,01 Trúng 82, 74x2, 57, 01
16/08/2024 38,27,58,52 Trúng 38, 27, 58, 52
15/08/2024 44,39,67,59 Trúng 44, 39x2, 67, 59
14/08/2024 97,28,09,00 Trúng 97, 28, 09x2, 00x2
13/08/2024 28,72,12,07 Trúng 28, 72, 12, 07
12/08/2024 62,26,50,28 Trúng 62, 26, 50, 28
11/08/2024 82,75,02,03 Trúng 82, 75, 02, 03
10/08/2024 72,80,52,15 Trúng 72, 80, 52, 15
09/08/2024 32,26,86,14 Trúng 32, 26, 86, 14
08/08/2024 81,59,77,62 Trúng 81, 59, 77x2, 62x2
07/08/2024 48,14,17,76 Trúng 48, 14, 17x3, 76
06/08/2024 16,63,26,54 Trượt
05/08/2024 19,23,39,29 Trúng 19x2, 23, 39x2, 29
04/08/2024 86,10,12,03 Trúng 86, 10, 12, 03
03/08/2024 55,17,16,46 Trúng 55, 17, 16, 46
02/08/2024 37,42,74,56 Trúng 37, 42, 74, 56
01/08/2024 90,46,12,96 Trúng 90, 46, 12, 96x2
31/07/2024 78,42,21,14 Trúng 78, 42, 21, 14
30/07/2024 90,47,06,39 Trúng 90, 47x2, 06, 39x2
29/07/2024 25,49,22,23 Trúng 25, 49, 22, 23x2
28/07/2024 69,41,23,77 Trúng 69, 41, 23, 77
27/07/2024 89,74,70,97 Trúng 89, 74, 70, 97
26/07/2024 32,47,22,82 Trúng 32x2, 47, 22, 82
25/07/2024 15,62,73,75 Trúng 15, 62, 73, 75
24/07/2024 63,97,89,36 Trúng 63, 97, 89, 36
23/07/2024 34,89,28,42 Trúng 34, 89, 28, 42
22/07/2024 68,93,69,81 Trượt
21/07/2024 54,92,81,05 Trúng 54x2, 92x2, 81, 05
20/07/2024 90,58,04,45 Trúng 90, 58, 04, 45
19/07/2024 94,77,85,60 Trúng 94, 77, 85, 60
18/07/2024 39,27,38,70 Trượt
17/07/2024 52,91,25,64 Trúng 52, 91, 25, 64
16/07/2024 65,79,59,94 Trúng 65, 79, 59, 94
15/07/2024 46,18,99,00 Trúng 46, 18, 99, 00
14/07/2024 99,95,23,63 Trúng 99, 95, 23, 63
13/07/2024 12,55,53,60 Trúng 12, 55, 53, 60
12/07/2024 06,66,93,69 Trúng 06, 66x2, 93, 69
11/07/2024 26,68,48,27 Trượt
10/07/2024 81,76,97,13 Trúng 81, 76, 97, 13
09/07/2024 72,42,93,31 Trúng 72, 42, 93, 31
08/07/2024 55,24,03,56 Trúng 55, 24, 03, 56
07/07/2024 63,79,11,02 Trúng 63, 79, 11, 02
06/07/2024 89,08,46,56 Trúng 89x2, 08, 46, 56
05/07/2024 25,85,35,36 Trúng 25, 85, 35, 36
04/07/2024 13,22,43,38 Trúng 13, 22, 43, 38
03/07/2024 97,89,63,46 Trúng 97, 89, 63x2, 46
02/07/2024 44,52,18,74 Trúng 44, 52, 18, 74
01/07/2024 78,85,82,04 Trúng 78, 85, 82x3, 04
30/06/2024 45,58,37,82 Trúng 45, 58, 37, 82x2
29/06/2024 42,90,61,40 Trúng 42, 90, 61, 40
28/06/2024 73,25,51,91 Trúng 73, 25, 51, 91
27/06/2024 67,09,14,99 Trúng 67, 09, 14, 99
26/06/2024 11,84,92,83 Trúng 11x2, 84, 92, 83
25/06/2024 36,95,84,00 Trúng 36, 95, 84, 00x2
24/06/2024 33,21,26,20 Trúng 33, 21, 26, 20
23/06/2024 43,57,99,72 Trúng 43, 57, 99, 72
22/06/2024 10,43,64,23 Trúng 10, 43, 64, 23x2
21/06/2024 42,13,22,99 Trúng 42x2, 13, 22, 99
20/06/2024 19,51,02,38 Trúng 19x2, 51, 02, 38
19/06/2024 77,29,66,49 Trúng 77, 29, 66, 49
18/06/2024 52,61,32,85 Trúng 52, 61x2, 32, 85
17/06/2024 07,91,65,53 Trúng 07, 91, 65, 53
16/06/2024 66,89,16,32 Trúng 66x2, 89, 16x2, 32
15/06/2024 48,66,68,42 Trượt
14/06/2024 22,63,06,90 Trúng 22, 63, 06, 90
13/06/2024 81,48,21,26 Trúng 81, 48, 21x2, 26
12/06/2024 70,62,03,15 Trúng 70, 62, 03, 15
11/06/2024 60,73,15,05 Trúng 60, 73x2, 15, 05
10/06/2024 61,23,09,90 Trúng 61, 23, 09, 90
09/06/2024 44,53,80,20 Trúng 44x2, 53x2, 80, 20
08/06/2024 04,79,36,76 Trúng 04, 79, 36, 76
07/06/2024 57,59,43,90 Trúng 57, 59, 43, 90
06/06/2024 59,16,50,17 Trúng 59, 16x2, 50, 17
05/06/2024 81,89,44,21 Trúng 81, 89, 44, 21x2
04/06/2024 29,10,41,18 Trúng 29, 10, 41, 18x2
03/06/2024 12,80,78,48 Trúng 12, 80, 78, 48x2
02/06/2024 72,11,58,68 Trúng 72, 11, 58, 68
01/06/2024 39,45,83,82 Trúng 39, 45, 83, 82
31/05/2024 09,10,92,24 Trúng 09, 10, 92x2, 24
30/05/2024 92,28,16,84 Trúng 92, 28, 16, 84
29/05/2024 86,10,65,78 Trúng 10, 65
28/05/2024 82,26,79,48 Trúng 79
27/05/2024 01,75,06,76 Trúng 75x3
26/05/2024 99,85,80,52 Trúng 99, 85, 80, 52x2
25/05/2024 47,68,29,93 Trúng 47, 68, 29, 93
24/05/2024 21,19,98,04 Trúng 21, 19, 98, 04
23/05/2024 38,53,65,86 Trượt
22/05/2024 17,61,76,64 Trúng 17, 61, 76, 64
21/05/2024 28,32,79,88 Trúng 28, 32x2, 79, 88
20/05/2024 44,17,00,46 Trượt
19/05/2024 33,77,62,39 Trúng 33, 77, 62x2, 39x2
18/05/2024 87,53,70,47 Trúng 87, 53, 70, 47
17/05/2024 95,67,38,70 Trúng 95, 67x2, 38, 70
16/05/2024 52,09,25,00 Trúng 52, 09, 25x2, 00
15/05/2024 36,40,17,88 Trúng 36, 40, 17, 88x2
14/05/2024 97,14,18,16 Trúng 97, 14, 18, 16
13/05/2024 35,49,62,40 Trúng 35, 49, 62x3, 40
12/05/2024 99,32,49,60 Trượt
11/05/2024 32,77,52,06 Trúng 32, 77, 52, 06
10/05/2024 19,67,57,88 Trúng 19, 67, 57, 88
09/05/2024 58,45,59,01 Trúng 58, 45, 59, 01
08/05/2024 43,25,19,58 Trúng 43, 25, 19, 58
07/05/2024 66,04,41,50 Trúng 66, 04, 41, 50
06/05/2024 84,61,58,41 Trúng 84, 61, 58, 41
05/05/2024 89,95,45,96 Trúng 89, 95x2, 45, 96
04/05/2024 10,25,12,50 Trúng 10, 25, 12, 50
03/05/2024 33,95,97,89 Trúng 33, 95, 89
02/05/2024 90,94,34,18 Trúng 90, 94, 34, 18
01/05/2024 46,82,43,77 Trúng 46, 82, 43, 77
30/04/2024 87,54,10,28 Trúng 87, 54x2, 10, 28
29/04/2024 81,15,71,14 Trượt
28/04/2024 49,71,74,46 Trúng 49, 71, 74, 46
27/04/2024 11,30,16,48 Trúng 11, 30, 16, 48
26/04/2024 94,06,51,11 Trúng 51
25/04/2024 03,71,50,22 Trúng 03, 71, 50, 22
24/04/2024 42,27,85,45 Trượt
23/04/2024 28,06,38,41 Trúng 28, 06, 38, 41
22/04/2024 37,51,06,25 Trúng 37, 51, 06, 25
21/04/2024 15,84,75,86 Trúng 15, 84, 75, 86
20/04/2024 95,22,99,86 Trúng 95, 22x2, 99x2, 86
19/04/2024 71,43,24,26 Trúng 71x2, 43, 24, 26
18/04/2024 95,05,16,96 Trúng 95, 05, 16, 96
17/04/2024 33,89,69,41 Trúng 33, 89x2, 69, 41x2
16/04/2024 63,12,86,81 Trúng 63, 12, 86, 81
15/04/2024 45,62,11,77 Trượt
14/04/2024 50,42,70,18 Trúng 50, 42, 70x2, 18x2
13/04/2024 03,89,58,20 Trúng 03, 89, 58, 20x3
12/04/2024 36,85,58,72 Trúng 36, 85, 58, 72
11/04/2024 11,49,31,00 Trượt
10/04/2024 36,45,78,39 Trúng 36, 45, 78, 39
09/04/2024 98,84,66,41 Trúng 98, 84, 66, 41
08/04/2024 32,04,59,47 Trúng 32x2, 04, 59, 47x2
07/04/2024 17,34,27,61 Trúng 17, 34, 27, 61
06/04/2024 89,42,71,46 Trúng 89, 42, 71x3, 46
05/04/2024 58,76,83,88 Trượt
04/04/2024 89,78,76,42 Trúng 89x2, 78x2, 76, 42x2
03/04/2024 09,24,67,64 Trúng 09x3, 24, 67, 64
02/04/2024 86,65,62,05 Trúng 86, 65, 62x2, 05
01/04/2024 59,45,93,83 Trúng 59x2, 45, 93x2, 83
31/03/2024 35,91,74,27 Trúng 35, 91, 74, 27
30/03/2024 29,40,41,17 Trúng 29, 40, 41x2, 17
29/03/2024 27,53,86,54 Trúng 27, 53, 86, 54
28/03/2024 70,91,89,13 Trúng 70, 91, 89, 13
27/03/2024 77,21,10,36 Trượt
26/03/2024 37,15,92,07 Trúng 37, 15x2, 92, 07