XIÊN 4 MB : 2.000.000 Đ

Cách nạp tiền lấy số cực đơn giản

CẦM TIỀN THÌ SỢ TIỀN RƠI, MUA LUÔN BỘ SỐ ĐỜI ĐỜI NO NÊ

Mong muốn làm giàu mà tốn ÍT SỨC LỰC

Thắng lợi trong tầm tay, vinh quang dành cho bạn

Bạn đã chán nản với cuộc sống, vất vả, mệt mỏi mà chẳng được bao nhiêu?

Bạn tìm kiếm cách LÀM GIÀU nhanh chóng, đơn giản, và tốn ít sức lực?

Bạn có  kinh nghiệm về chơi lô, đề...? Vậy đây là giải pháp cho bạn.

Chúng tôi, đội ngũ vận hành luôn hoạt động với phương châm UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, CHUẨN XÁC. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn gia đình hạnh phúc và độc lập tài chính. Và bạn đang có cơ hội gặt hái thành công cùng chúng tôi.

Điều đầu tiên bạn cần làm là: Đầu tư chỉ từ 300.000 đồng và bắt đầu tận hưởng!!!

Bạn băn khoăn về chi phí ?

Tại sao lại như vậy? Bạn muốn thành công nhưng lại lo lắng chi phí! Hãy suy nghĩ kĩ, muốn giàu có cũng cần có GIÁ của nó!

Số chỉ hiện khi nạp đủ tiền qua Viettel, Mobi, Vina. Hệ thống cho phép cộng dồn

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn! Hãy liên hệ khi cần thiết.


NẠP THẺ ngay để trở nên giàu có nhé anh em!

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
28/07/2024 Click vào lấy số ngay
27/07/2024 89,74,70,97 Trúng 89, 74, 70, 97
26/07/2024 32,47,22,82 Trúng 32x2, 47, 22, 82
25/07/2024 15,62,73,75 Trúng 15, 62, 73, 75
24/07/2024 63,97,89,36 Trúng 63, 97, 89, 36
23/07/2024 34,89,28,42 Trúng 34, 89, 28, 42
22/07/2024 68,93,69,81 Trượt
21/07/2024 54,92,81,05 Trúng 54x2, 92x2, 81, 05
20/07/2024 90,58,04,45 Trúng 90, 58, 04, 45
19/07/2024 94,77,85,60 Trúng 94, 77, 85, 60
18/07/2024 39,27,38,70 Trượt
17/07/2024 52,91,25,64 Trúng 52, 91, 25, 64
16/07/2024 65,79,59,94 Trúng 65, 79, 59, 94
15/07/2024 46,18,99,00 Trúng 46, 18, 99, 00
14/07/2024 99,95,23,63 Trúng 99, 95, 23, 63
13/07/2024 12,55,53,60 Trúng 12, 55, 53, 60
12/07/2024 06,66,93,69 Trúng 06, 66x2, 93, 69
11/07/2024 26,68,48,27 Trượt
10/07/2024 81,76,97,13 Trúng 81, 76, 97, 13
09/07/2024 72,42,93,31 Trúng 72, 42, 93, 31
08/07/2024 55,24,03,56 Trúng 55, 24, 03, 56
07/07/2024 63,79,11,02 Trúng 63, 79, 11, 02
06/07/2024 89,08,46,56 Trúng 89x2, 08, 46, 56
05/07/2024 25,85,35,36 Trúng 25, 85, 35, 36
04/07/2024 13,22,43,38 Trúng 13, 22, 43, 38
03/07/2024 97,89,63,46 Trúng 97, 89, 63x2, 46
02/07/2024 44,52,18,74 Trúng 44, 52, 18, 74
01/07/2024 78,85,82,04 Trúng 78, 85, 82x3, 04
30/06/2024 45,58,37,82 Trúng 45, 58, 37, 82x2
29/06/2024 42,90,61,40 Trúng 42, 90, 61, 40
28/06/2024 73,25,51,91 Trúng 73, 25, 51, 91
27/06/2024 67,09,14,99 Trúng 67, 09, 14, 99
26/06/2024 11,84,92,83 Trúng 11x2, 84, 92, 83
25/06/2024 36,95,84,00 Trúng 36, 95, 84, 00x2
24/06/2024 33,21,26,20 Trúng 33, 21, 26, 20
23/06/2024 43,57,99,72 Trúng 43, 57, 99, 72
22/06/2024 10,43,64,23 Trúng 10, 43, 64, 23x2
21/06/2024 42,13,22,99 Trúng 42x2, 13, 22, 99
20/06/2024 19,51,02,38 Trúng 19x2, 51, 02, 38
19/06/2024 77,29,66,49 Trúng 77, 29, 66, 49
18/06/2024 52,61,32,85 Trúng 52, 61x2, 32, 85
17/06/2024 07,91,65,53 Trúng 07, 91, 65, 53
16/06/2024 66,89,16,32 Trúng 66x2, 89, 16x2, 32
15/06/2024 48,66,68,42 Trượt
14/06/2024 22,63,06,90 Trúng 22, 63, 06, 90
13/06/2024 81,48,21,26 Trúng 81, 48, 21x2, 26
12/06/2024 70,62,03,15 Trúng 70, 62, 03, 15
11/06/2024 60,73,15,05 Trúng 60, 73x2, 15, 05
10/06/2024 61,23,09,90 Trúng 61, 23, 09, 90
09/06/2024 44,53,80,20 Trúng 44x2, 53x2, 80, 20
08/06/2024 04,79,36,76 Trúng 04, 79, 36, 76
07/06/2024 57,59,43,90 Trúng 57, 59, 43, 90
06/06/2024 59,16,50,17 Trúng 59, 16x2, 50, 17
05/06/2024 81,89,44,21 Trúng 81, 89, 44, 21x2
04/06/2024 29,10,41,18 Trúng 29, 10, 41, 18x2
03/06/2024 12,80,78,48 Trúng 12, 80, 78, 48x2
02/06/2024 72,11,58,68 Trúng 72, 11, 58, 68
01/06/2024 39,45,83,82 Trúng 39, 45, 83, 82
31/05/2024 09,10,92,24 Trúng 09, 10, 92x2, 24
30/05/2024 92,28,16,84 Trúng 92, 28, 16, 84
29/05/2024 86,10,65,78 Trúng 10, 65
28/05/2024 82,26,79,48 Trúng 79
27/05/2024 01,75,06,76 Trúng 75x3
26/05/2024 99,85,80,52 Trúng 99, 85, 80, 52x2
25/05/2024 47,68,29,93 Trúng 47, 68, 29, 93
24/05/2024 21,19,98,04 Trúng 21, 19, 98, 04
23/05/2024 38,53,65,86 Trượt
22/05/2024 17,61,76,64 Trúng 17, 61, 76, 64
21/05/2024 28,32,79,88 Trúng 28, 32x2, 79, 88
20/05/2024 44,17,00,46 Trượt
19/05/2024 33,77,62,39 Trúng 33, 77, 62x2, 39x2
18/05/2024 87,53,70,47 Trúng 87, 53, 70, 47
17/05/2024 95,67,38,70 Trúng 95, 67x2, 38, 70
16/05/2024 52,09,25,00 Trúng 52, 09, 25x2, 00
15/05/2024 36,40,17,88 Trúng 36, 40, 17, 88x2
14/05/2024 97,14,18,16 Trúng 97, 14, 18, 16
13/05/2024 35,49,62,40 Trúng 35, 49, 62x3, 40
12/05/2024 99,32,49,60 Trượt
11/05/2024 32,77,52,06 Trúng 32, 77, 52, 06
10/05/2024 19,67,57,88 Trúng 19, 67, 57, 88
09/05/2024 58,45,59,01 Trúng 58, 45, 59, 01
08/05/2024 43,25,19,58 Trúng 43, 25, 19, 58
07/05/2024 66,04,41,50 Trúng 66, 04, 41, 50
06/05/2024 84,61,58,41 Trúng 84, 61, 58, 41
05/05/2024 89,95,45,96 Trúng 89, 95x2, 45, 96
04/05/2024 10,25,12,50 Trúng 10, 25, 12, 50
03/05/2024 33,95,97,89 Trúng 33, 95, 89
02/05/2024 90,94,34,18 Trúng 90, 94, 34, 18
01/05/2024 46,82,43,77 Trúng 46, 82, 43, 77
30/04/2024 87,54,10,28 Trúng 87, 54x2, 10, 28
29/04/2024 81,15,71,14 Trượt
28/04/2024 49,71,74,46 Trúng 49, 71, 74, 46
27/04/2024 11,30,16,48 Trúng 11, 30, 16, 48
26/04/2024 94,06,51,11 Trúng 51
25/04/2024 03,71,50,22 Trúng 03, 71, 50, 22
24/04/2024 42,27,85,45 Trượt
23/04/2024 28,06,38,41 Trúng 28, 06, 38, 41
22/04/2024 37,51,06,25 Trúng 37, 51, 06, 25
21/04/2024 15,84,75,86 Trúng 15, 84, 75, 86
20/04/2024 95,22,99,86 Trúng 95, 22x2, 99x2, 86
19/04/2024 71,43,24,26 Trúng 71x2, 43, 24, 26
18/04/2024 95,05,16,96 Trúng 95, 05, 16, 96
17/04/2024 33,89,69,41 Trúng 33, 89x2, 69, 41x2
16/04/2024 63,12,86,81 Trúng 63, 12, 86, 81
15/04/2024 45,62,11,77 Trượt
14/04/2024 50,42,70,18 Trúng 50, 42, 70x2, 18x2
13/04/2024 03,89,58,20 Trúng 03, 89, 58, 20x3
12/04/2024 36,85,58,72 Trúng 36, 85, 58, 72
11/04/2024 11,49,31,00 Trượt
10/04/2024 36,45,78,39 Trúng 36, 45, 78, 39
09/04/2024 98,84,66,41 Trúng 98, 84, 66, 41
08/04/2024 32,04,59,47 Trúng 32x2, 04, 59, 47x2
07/04/2024 17,34,27,61 Trúng 17, 34, 27, 61
06/04/2024 89,42,71,46 Trúng 89, 42, 71x3, 46
05/04/2024 58,76,83,88 Trượt
04/04/2024 89,78,76,42 Trúng 89x2, 78x2, 76, 42x2
03/04/2024 09,24,67,64 Trúng 09x3, 24, 67, 64
02/04/2024 86,65,62,05 Trúng 86, 65, 62x2, 05
01/04/2024 59,45,93,83 Trúng 59x2, 45, 93x2, 83
31/03/2024 35,91,74,27 Trúng 35, 91, 74, 27
30/03/2024 29,40,41,17 Trúng 29, 40, 41x2, 17
29/03/2024 27,53,86,54 Trúng 27, 53, 86, 54
28/03/2024 70,91,89,13 Trúng 70, 91, 89, 13
27/03/2024 77,21,10,36 Trượt
26/03/2024 37,15,92,07 Trúng 37, 15x2, 92, 07
25/03/2024 14,25,11,37 Trúng 14, 25, 11, 37
24/03/2024 04,23,16,60 Trượt
23/03/2024 40,27,00,22 Trúng 40, 27, 00, 22
22/03/2024 20,25,80,01 Trượt
21/03/2024 38,66,01,87 Trúng 38, 66, 01, 87
20/03/2024 15,87,26,73 Trúng 15, 87, 26, 73
19/03/2024 26,66,17,10 Trượt
18/03/2024 08,79,76,53 Trúng 08x2, 79, 76, 53
17/03/2024 98,57,00,01 Trúng 57, 01
16/03/2024 65,96,75,29 Trượt
15/03/2024 57,84,61,94 Trúng 57, 84, 61, 94
14/03/2024 35,68,87,69 Trúng 69
13/03/2024 07,57,42,81 Trượt
12/03/2024 80,87,76,52 Trúng 76
11/03/2024 86,61,82,81 Trúng 86
10/03/2024 55,23,70,58 Trúng 55, 58
09/03/2024 96,68,85,00 Trúng 68, 85
08/03/2024 56,76,70,91 Trúng 56
07/03/2024 91,11,36,23 Trúng 36
06/03/2024 39,46,07,41 Trúng 39, 46, 41
05/03/2024 05,41,94,81 Trúng 05
04/03/2024 62,85,90,36 Trúng 62, 36
03/03/2024 49,36,39,03 Trúng 03
02/03/2024 59,67,39,01 Trượt
01/03/2024 75,88,72,64 Trúng 88
29/02/2024 08,02,31,83 Trúng 08, 02, 31, 83
28/02/2024 67,61,29,21 Trúng 67, 61, 29, 21
27/02/2024 50,80,67,54 Trúng 50, 80, 67, 54
26/02/2024 03,85,52,56 Trúng 03, 85, 52, 56
25/02/2024 22,62,66,06 Trúng 62, 06x2
24/02/2024 75,08,73,80 Trượt
23/02/2024 02,59,90,80 Trúng 90
22/02/2024 66,72,25,93 Trúng 66, 72, 25, 93
21/02/2024 71,23,81,63 Trượt
20/02/2024 89,42,37,28 Trượt
19/02/2024 70,20,58,54 Trúng 70, 20, 58, 54
18/02/2024 91,32,70,10 Trúng 91, 32, 70, 10
17/02/2024 18,55,45,89 Trúng 18, 55, 45, 89x2
16/02/2024 84,31,35,20 Trúng 84, 31x2, 35x2, 20x2
15/02/2024 63,12,96,29 Trượt
14/02/2024 55,93,07,64 Trượt
13/02/2024 29,85,60,82 Trúng 82
08/02/2024 49,54,80,40 Trượt
07/02/2024 16,43,70,65 Trúng 43x2
06/02/2024 32,87,60,69 Trượt
05/02/2024 26,49,42,22 Trúng 26, 49, 42, 22
04/02/2024 48,65,43,75 Trượt
03/02/2024 85,59,26,67 Trượt
02/02/2024 80,35,02,90 Trúng 80x2, 35, 02, 90
01/02/2024 84,77,62,79 Trúng 84, 77x2, 62, 79
31/01/2024 67,69,25,27 Trúng 67, 69, 25, 27x2
30/01/2024 90,24,88,96 Trúng 90, 24, 88, 96
29/01/2024 56,52,14,09 Trúng 56, 52, 14x2, 09x2
28/01/2024 02,45,16,78 Trúng 02, 45, 16x2, 78x2
27/01/2024 89,22,50,73 Trượt
26/01/2024 71,82,40,63 Trượt
25/01/2024 32,37,27,77 Trúng 27x2
24/01/2024 61,39,50,23 Trúng 61
23/01/2024 49,93,04,28 Trúng 49x2
22/01/2024 86,35,47,10 Trúng 86, 35, 47, 10
21/01/2024 45,83,58,47 Trượt
20/01/2024 29,38,53,44 Trúng 29, 38, 53, 44
19/01/2024 33,81,87,38 Trúng 33, 81, 87, 38
18/01/2024 48,77,86,23 Trúng 48, 77, 86, 23
17/01/2024 27,76,26,33 Trúng 27, 76, 26, 33
16/01/2024 09,01,23,28 Trúng 09x2, 01, 23, 28
15/01/2024 42,34,67,47 Trúng 42, 34, 67x2, 47
14/01/2024 36,03,27,71 Trúng 36, 03x2, 27, 71
13/01/2024 90,17,32,95 Trúng 90x2, 17x2, 32, 95
12/01/2024 86,93,06,77 Trúng 86, 93, 06, 77
11/01/2024 93,85,28,13 Trúng 93, 85x3, 28, 13
10/01/2024 33,18,83,32 Trúng 33, 18, 83, 32x2
09/01/2024 59,21,29,83 Trúng 59, 21, 29, 83x2
08/01/2024 95,75,13,77 Trúng 95, 75x2, 13, 77
07/01/2024 65,01,85,15 Trúng 65, 01, 85, 15
06/01/2024 26,97,96,12 Trúng 26, 97, 96x2, 12x2
05/01/2024 58,15,59,41 Trúng 58, 15, 59, 41
04/01/2024 30,13,94,34 Trúng 30, 13, 94, 34
03/01/2024 45,34,98,69 Trúng 45, 34x2, 98, 69
02/01/2024 35,21,22,01 Trúng 35x2, 21, 22, 01
01/01/2024 72,73,88,32 Trúng 72, 73x2, 88, 32
31/12/2023 02,67,09,65 Trúng 02, 67, 09, 65x2
30/12/2023 05,84,85,95 Trượt
29/12/2023 78,00,79,54 Trượt
28/12/2023 93,25,31,82 Trúng 93, 25x2, 31, 82
27/12/2023 66,18,48,42 Trúng 66, 18, 48x2, 42
26/12/2023 49,03,72,96 Trúng 49, 03, 72, 96
25/12/2023 67,34,62,54 Trúng 67, 34, 62x3, 54
24/12/2023 92,81,57,36 Trúng 92, 81, 57, 36
23/12/2023 20,16,87,41 Trúng 20, 16, 87, 41
22/12/2023 78,32,39,92 Trúng 78, 32, 39, 92
21/12/2023 25,84,69,36 Trượt
20/12/2023 87,89,13,23 Trúng 87, 89, 13, 23
19/12/2023 79,14,62,77 Trúng 79, 14, 62, 77
18/12/2023 55,84,19,90 Trúng 55x2, 84, 19, 90
17/12/2023 62,70,99,30 Trúng 62, 70, 99, 30
16/12/2023 33,88,09,56 Trúng 33, 88, 09, 56
15/12/2023 33,32,72,56 Trúng 33x3, 32, 72, 56
14/12/2023 64,86,49,03 Trúng 64, 86, 49, 03x2
13/12/2023 53,42,92,85 Trúng 53, 42, 92, 85
12/12/2023 28,98,07,21 Trúng 28x4, 98, 07, 21
11/12/2023 15,46,79,82 Trúng 15, 46, 79x2, 82
10/12/2023 37,91,45,95 Trúng 37, 91, 45, 95
09/12/2023 47,33,01,22 Trúng 47, 33, 01, 22
08/12/2023 71,85,73,62 Trúng 71, 85, 73, 62
07/12/2023 60,58,37,24 Trúng 60, 58, 37, 24
06/12/2023 58,80,61,27 Trúng 58, 80, 61x2, 27x3
05/12/2023 75,44,66,61 Trúng 75x2, 44, 66x2, 61
04/12/2023 16,59,36,08 Trúng 16, 59, 36, 08
03/12/2023 20,07,37,34 Trúng 20x2, 07, 37x2, 34
02/12/2023 52,25,77,22 Trúng 52, 25, 77, 22
01/12/2023 20,30,01,62 Trúng 20, 30, 01x2, 62
30/11/2023 07,87,86,81 Trúng 07x2, 87, 86, 81
29/11/2023 59,45,50,83 Trúng 59, 45, 50, 83x2
28/11/2023 12,07,01,99 Trúng 12, 07, 01x2, 99x2
27/11/2023 17,91,72,86 Trúng 17, 91, 72, 86