XIÊN 3 MB : 800.000 Đ

Cách nạp tiền lấy số cực đơn giản

 CẦM TIỀN THÌ SỢ TIỀN RƠI, MUA LUÔN BỘ SỐ ĐỜI ĐỜI NO NÊ

 Mong muốn làm giàu mà tốn ÍT SỨC LỰC

 Thắng lợi trong tầm tay, vinh quang dành cho bạn

Bạn đã chán nản với cuộc sống, vất vả, mệt mỏi mà chẳng được bao nhiêu?

Bạn tìm kiếm cách LÀM GIÀU nhanh chóng, đơn giản, và tốn ít sức lực?

Bạn có  kinh nghiệm về chơi lô, đề...? Vậy đây là giải pháp cho bạn.

Chúng tôi, đội ngũ vận hành luôn hoạt động với phương châm UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, CHUẨN XÁC. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn gia đình hạnh phúc và độc lập tài chính. Và bạn đang có cơ hội gặt hái thành công cùng chúng tôi.

Điều đầu tiên bạn cần làm là: Đầu tư chỉ từ 300.000 đồng và bắt đầu tận hưởng!!!

 Bạn băn khoăn về chi phí ?

Tại sao lại như vậy? Bạn muốn thành công nhưng lại lo lắng chi phí! Hãy suy nghĩ kĩ, muốn giàu có cũng cần có GIÁ của nó!

 Số chỉ hiện khi nạp đủ tiền qua Viettel, Mobi, Vina. Hệ thống cho phép cộng dồn

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn! Hãy liên hệ khi cần thiết.


NẠP THẺ ngay để trở nên giàu có nhé anh em!

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 16,50,90 Trượt
19/11/2024 30,36,04 Trượt
18/11/2024 82,15,83 Trúng 82, 15, 83
17/11/2024 83,43,82 Trúng 83, 43, 82x2
16/11/2024 56,82,19 Trúng 56, 82x2, 19
15/11/2024 20,60,72 Trúng 20, 60, 72
14/11/2024 95,41,28 Trúng 95, 41, 28
13/11/2024 16,75,13 Trúng 16, 75, 13
12/11/2024 83,96,23 Trúng 83, 96x2, 23
11/11/2024 53,16,52 Trúng 53, 16, 52
10/11/2024 65,00,73 Trúng 65, 00x2, 73
09/11/2024 06,01,14 Trúng 06x2, 01, 14
08/11/2024 72,69,88 Trúng 88
07/11/2024 20,90,42 Trúng 20, 90, 42
06/11/2024 71,01,65 Trúng 01
05/11/2024 01,67,50 Trúng 01, 67, 50
04/11/2024 14,86,12 Trúng 14, 86, 12x2
03/11/2024 05,23,57 Trúng 05, 23, 57
02/11/2024 53,15,76 Trượt
01/11/2024 21,67,60 Trượt
31/10/2024 39,91,85 Trúng 91
30/10/2024 45,18,63 Trúng 63x2
29/10/2024 91,93,29 Trúng 91
28/10/2024 54,36,50 Trúng 36
27/10/2024 95,14,20 Trượt
26/10/2024 20,58,02 Trúng 20x3, 58, 02
25/10/2024 12,36,75 Trúng 12, 36, 75
24/10/2024 37,42,75 Trúng 37, 42, 75
23/10/2024 46,30,55 Trúng 46, 30, 55
22/10/2024 59,22,23 Trúng 59x2, 22, 23
21/10/2024 63,69,79 Trúng 69
20/10/2024 96,56,39 Trúng 96, 56, 39
19/10/2024 85,03,92 Trúng 85, 03, 92
18/10/2024 48,67,88 Trượt
17/10/2024 11,54,73 Trúng 54
16/10/2024 18,08,25 Trượt
15/10/2024 52,79,20 Trúng 79
14/10/2024 01,65,75 Trúng 01, 65, 75
13/10/2024 71,47,82 Trúng 71, 47, 82
12/10/2024 80,75,52 Trúng 80, 75, 52
11/10/2024 04,51,50 Trúng 04
10/10/2024 17,32,65 Trúng 17, 32, 65x2
09/10/2024 54,59,24 Trúng 54, 59x2, 24
08/10/2024 70,18,94 Trúng 94
07/10/2024 38,80,72 Trúng 38x2, 80x2, 72
06/10/2024 81,93,19 Trúng 81, 93, 19
05/10/2024 06,60,99 Trúng 06
04/10/2024 58,50,43 Trúng 58, 50x2, 43
03/10/2024 67,47,73 Trúng 67, 47, 73
02/10/2024 44,00,87 Trượt
01/10/2024 49,26,72 Trúng 49, 26, 72
30/09/2024 73,85,84 Trúng 73, 85, 84
29/09/2024 87,65,44 Trượt
28/09/2024 58,48,13 Trượt
27/09/2024 82,23,55 Trượt
26/09/2024 27,99,06 Trúng 27
25/09/2024 21,17,73 Trượt
24/09/2024 66,43,34 Trúng 66, 43, 34
23/09/2024 78,39,62 Trượt
22/09/2024 73,84,57 Trúng 73
21/09/2024 25,67,37 Trượt
20/09/2024 55,10,97 Trúng 55, 10, 97
19/09/2024 13,03,38 Trúng 13, 03, 38
18/09/2024 18,86,10 Trúng 18, 86x2, 10
17/09/2024 27,13,81 Trúng 27, 13, 81
16/09/2024 54,23,40 Trúng 54, 23, 40
15/09/2024 27,89,31 Trúng 27, 89, 31
14/09/2024 22,25,44 Trúng 22x2, 25x2, 44
13/09/2024 13,36,97 Trúng 13, 36, 97
12/09/2024 95,93,17 Trượt
11/09/2024 38,33,97 Trúng 38, 33, 97x2
10/09/2024 54,01,95 Trúng 54, 01, 95
09/09/2024 01,70,16 Trúng 01, 70, 16
08/09/2024 42,22,34 Trúng 42, 22, 34
07/09/2024 10,03,35 Trúng 10, 03, 35
06/09/2024 48,50,26 Trúng 48, 50, 26
05/09/2024 96,74,06 Trúng 96, 74, 06
04/09/2024 94,92,98 Trúng 98
03/09/2024 37,60,73 Trúng 37, 60
02/09/2024 46,51,62 Trúng 46, 51, 62x2
01/09/2024 30,50,90 Trúng 30, 50x3, 90
31/08/2024 59,47,58 Trúng 59, 47, 58
30/08/2024 29,63,95 Trúng 29, 63, 95
29/08/2024 79,40,16 Trượt
28/08/2024 79,60,54 Trúng 79, 60, 54
27/08/2024 67,88,56 Trúng 67, 88, 56
26/08/2024 87,72,34 Trúng 87, 72, 34
25/08/2024 31,29,59 Trúng 31, 29, 59
24/08/2024 26,23,16 Trúng 26, 23, 16
23/08/2024 42,18,68 Trúng 42, 18x2, 68
22/08/2024 08,18,31 Trượt
21/08/2024 70,22,97 Trúng 70, 22, 97
20/08/2024 86,11,19 Trúng 86, 11, 19
19/08/2024 63,10,49 Trúng 63, 10, 49
18/08/2024 33,44,24 Trúng 33x2, 44x2, 24
17/08/2024 43,82,48 Trúng 43, 82, 48x2
16/08/2024 04,65,81 Trúng 04x2, 65, 81
15/08/2024 83,69,14 Trúng 83x2, 69, 14
14/08/2024 94,80,22 Trúng 94, 80, 22x2
13/08/2024 67,28,18 Trúng 67, 28, 18
12/08/2024 52,25,19 Trúng 52, 25, 19
11/08/2024 40,09,37 Trúng 40, 09, 37x4
10/08/2024 15,38,08 Trúng 15, 38x2, 08
09/08/2024 11,01,65 Trượt
08/08/2024 52,40,82 Trúng 52, 40, 82
07/08/2024 89,37,39 Trúng 89, 37, 39x2
06/08/2024 81,51,09 Trượt
05/08/2024 41,16,37 Trúng 41, 16, 37
04/08/2024 75,77,29 Trúng 75, 77, 29x2
03/08/2024 26,01,27 Trúng 26, 01x2, 27
02/08/2024 39,74,14 Trúng 39, 74, 14
01/08/2024 18,15,54 Trượt
31/07/2024 72,06,78 Trúng 72x2, 06, 78
30/07/2024 04,74,13 Trúng 04, 74, 13
29/07/2024 22,17,48 Trúng 22, 17, 48
28/07/2024 18,13,89 Trúng 18x2, 13x3, 89x2
27/07/2024 92,28,83 Trúng 92x3, 28x2, 83
26/07/2024 66,43,68 Trúng 66x2, 43, 68
25/07/2024 99,15,02 Trúng 99, 15, 02
24/07/2024 83,97,66 Trúng 83, 97, 66
23/07/2024 37,89,20 Trúng 37, 89, 20
22/07/2024 98,08,28 Trúng 98, 08, 28
21/07/2024 76,96,45 Trúng 76, 96x3, 45
20/07/2024 58,64,02 Trúng 58, 64, 02
19/07/2024 90,99,22 Trúng 90, 99, 22
18/07/2024 56,68,29 Trúng 56, 68, 29
17/07/2024 25,64,73 Trúng 25, 64, 73
16/07/2024 45,96,21 Trúng 45, 96, 21
15/07/2024 28,41,24 Trúng 28, 41x2, 24
14/07/2024 98,54,95 Trúng 98, 54x2, 95
13/07/2024 60,37,12 Trúng 60, 37, 12
12/07/2024 19,37,67 Trúng 19x2, 37, 67
11/07/2024 11,02,86 Trúng 11, 02, 86
10/07/2024 94,93,47 Trúng 94, 93, 47
09/07/2024 78,52,76 Trúng 78, 52, 76
08/07/2024 32,37,52 Trượt
07/07/2024 16,00,11 Trúng 16, 00, 11
06/07/2024 48,77,88 Trúng 48, 77, 88
05/07/2024 85,65,24 Trúng 85, 65, 24
04/07/2024 95,27,86 Trúng 95, 27, 86
03/07/2024 91,35,81 Trúng 91, 35, 81
02/07/2024 52,39,31 Trúng 52, 39x2, 31
01/07/2024 18,90,86 Trúng 18, 90, 86
30/06/2024 45,19,98 Trúng 45, 19, 98
29/06/2024 90,14,54 Trúng 90, 14, 54
28/06/2024 65,84,27 Trúng 65, 84, 27x2
27/06/2024 99,89,26 Trúng 99, 89, 26x2
26/06/2024 66,12,13 Trúng 66, 12, 13
25/06/2024 43,45,82 Trúng 43, 45, 82
24/06/2024 72,27,65 Trượt
23/06/2024 45,97,24 Trượt
22/06/2024 36,62,59 Trúng 36, 62, 59x3
21/06/2024 51,96,52 Trúng 51, 96, 52
20/06/2024 58,45,39 Trúng 58, 45, 39
19/06/2024 93,11,07 Trúng 93x2, 11, 07
18/06/2024 49,66,06 Trúng 49, 66, 06
17/06/2024 53,34,72 Trúng 53, 34, 72
16/06/2024 60,62,46 Trượt
15/06/2024 67,35,85 Trúng 67, 35, 85
14/06/2024 22,59,79 Trúng 22, 59, 79
13/06/2024 63,02,26 Trúng 63, 02x2, 26
12/06/2024 15,55,32 Trúng 15, 55, 32
11/06/2024 93,21,73 Trúng 93, 21, 73x2
10/06/2024 58,61,06 Trúng 58, 61, 06
09/06/2024 66,32,81 Trúng 66x2, 32, 81
08/06/2024 05,87,49 Trúng 05, 87x2, 49
07/06/2024 84,12,90 Trúng 84, 12, 90
06/06/2024 47,25,41 Trúng 47, 25, 41x2
05/06/2024 09,27,63 Trượt
04/06/2024 96,74,58 Trúng 96, 74, 58
03/06/2024 33,80,10 Trúng 33, 80, 10
02/06/2024 99,85,12 Trúng 99, 85, 12
01/06/2024 41,59,01 Trúng 41, 59x2, 01x2
31/05/2024 35,37,28 Trúng 35, 37, 28
30/05/2024 71,30,08 Trúng 71, 30, 08
29/05/2024 76,14,96 Trúng 76, 14x2, 96
28/05/2024 80,29,91 Trúng 80x3, 29, 91
27/05/2024 03,66,19 Trúng 19
26/05/2024 67,34,69 Trúng 67, 34, 69x2
25/05/2024 23,50,12 Trúng 23x2, 50, 12x2
24/05/2024 98,65,71 Trúng 98, 65, 71
23/05/2024 56,46,89 Trúng 56, 46, 89
22/05/2024 97,75,95 Trúng 97, 75, 95
21/05/2024 28,50,01 Trúng 28, 50, 01
20/05/2024 72,49,91 Trúng 72, 49, 91
19/05/2024 98,41,79 Trúng 98
18/05/2024 22,07,94 Trúng 22x4, 07, 94
17/05/2024 10,11,71 Trúng 10, 11x2, 71
16/05/2024 06,44,90 Trúng 06x2, 44x2, 90
15/05/2024 89,25,30 Trúng 89, 25, 30
14/05/2024 97,66,14 Trúng 97, 66, 14
13/05/2024 37,90,67 Trúng 37, 90x2, 67
12/05/2024 20,91,52 Trúng 20, 91, 52
11/05/2024 33,05,97 Trượt
10/05/2024 57,96,59 Trúng 57, 96, 59
09/05/2024 68,14,87 Trúng 68, 14, 87
08/05/2024 94,29,73 Trúng 94, 29, 73
07/05/2024 82,70,88 Trượt
06/05/2024 03,22,41 Trúng 03, 22, 41
05/05/2024 15,82,68 Trúng 15, 82, 68
04/05/2024 67,74,25 Trúng 67, 74, 25
03/05/2024 82,33,11 Trúng 82x2, 33, 11
02/05/2024 69,04,59 Trượt
01/05/2024 60,45,46 Trúng 60, 46
30/04/2024 91,79,13 Trượt
29/04/2024 02,64,59 Trúng 02, 64, 59
28/04/2024 35,45,79 Trúng 35, 45, 79
27/04/2024 30,91,27 Trúng 30, 91, 27
26/04/2024 74,57,12 Trúng 74, 57, 12
25/04/2024 81,00,50 Trúng 81, 00, 50
24/04/2024 59,36,56 Trượt
23/04/2024 41,33,08 Trúng 41, 33, 08
22/04/2024 63,43,93 Trúng 63, 43, 93x2
21/04/2024 53,49,55 Trượt
20/04/2024 90,17,92 Trúng 90x2, 17, 92
19/04/2024 95,18,04 Trượt
18/04/2024 26,57,43 Trúng 26, 57, 43
17/04/2024 87,65,61 Trượt
16/04/2024 71,52,65 Trúng 71, 52, 65
15/04/2024 37,04,13 Trúng 37, 04, 13
14/04/2024 22,50,00 Trúng 22, 50, 00
13/04/2024 67,52,61 Trúng 67, 52, 61
12/04/2024 80,93,50 Trúng 80, 93, 50
11/04/2024 87,63,50 Trúng 87, 63, 50
10/04/2024 44,38,08 Trúng 44, 38, 08
09/04/2024 07,21,93 Trượt
08/04/2024 80,39,70 Trượt
07/04/2024 89,09,52 Trượt
06/04/2024 48,05,12 Trúng 48, 05, 12
05/04/2024 10,97,70 Trúng 10x2, 97, 70x2
04/04/2024 86,78,90 Trúng 86, 78x2, 90
03/04/2024 06,93,09 Trúng 06, 93, 09x3
02/04/2024 48,29,57 Trúng 48, 29, 57x2
01/04/2024 41,19,21 Trượt
31/03/2024 35,26,90 Trúng 35, 26, 90
30/03/2024 57,99,35 Trúng 57x2, 99, 35
29/03/2024 69,87,79 Trúng 69, 87, 79x2
28/03/2024 26,89,50 Trúng 26x2, 89, 50
27/03/2024 84,28,45 Trúng 84, 28, 45
26/03/2024 99,37,17 Trúng 99, 37, 17