DÀN ĐỀ 8 SỐ MB : 1.000.000 Đ

Cách nạp tiền lấy số cực đơn giản

 CẦM TIỀN THÌ SỢ TIỀN RƠI, MUA LUÔN BỘ SỐ ĐỜI ĐỜI NO NÊ

 Mong muốn làm giàu mà tốn ÍT SỨC LỰC

 Thắng lợi trong tầm tay, vinh quang dành cho bạn

Bạn đã chán nản với cuộc sống, vất vả, mệt mỏi mà chẳng được bao nhiêu?

Bạn tìm kiếm cách LÀM GIÀU nhanh chóng, đơn giản, và tốn ít sức lực?

Bạn có  kinh nghiệm về chơi lô, đề...? Vậy đây là giải pháp cho bạn.

Chúng tôi, đội ngũ vận hành luôn hoạt động với phương châm UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, CHUẨN XÁC. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn gia đình hạnh phúc và độc lập tài chính. Và bạn đang có cơ hội gặt hái thành công cùng chúng tôi.

Điều đầu tiên bạn cần làm là: Đầu tư chỉ từ 300.000 đồng và bắt đầu tận hưởng!!!

 Bạn băn khoăn về chi phí ?

Tại sao lại như vậy? Bạn muốn thành công nhưng lại lo lắng chi phí! Hãy suy nghĩ kĩ, muốn giàu có cũng cần có GIÁ của nó!

  Số chỉ hiện khi nạp đủ tiền qua Viettel, Mobi, Vina. Hệ thống cho phép cộng dồn

  Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn! Hãy liên hệ khi cần thiết.


  NẠP THẺ ngay để trở nên giàu có nhé anh em!

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 8 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 8 số miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 34,46,88,83,78,39,07,30 Trúng 34
19/11/2024 13,45,60,83,59,90,86,84 Trúng 13
18/11/2024 20,78,31,40,50,19,85,86 Trượt
17/11/2024 05,08,93,91,35,89,51,12 Trúng 05
16/11/2024 92,46,09,81,58,94,85,40 Trúng 92
15/11/2024 31,67,69,33,04,70,63,00 Trúng 31
14/11/2024 80,77,07,29,27,98,94,37 Trúng 80
13/11/2024 76,96,73,39,94,28,99,59 Trúng 76
12/11/2024 28,34,26,73,40,72,89,50 Trượt
11/11/2024 54,26,71,96,89,78,98,93 Trượt
10/11/2024 67,21,32,27,98,75,85,12 Trúng 67
09/11/2024 17,45,14,77,43,92,30,27 Trượt
08/11/2024 43,85,61,79,70,60,57,23 Trúng 43
07/11/2024 03,39,57,96,28,40,01,50 Trượt
06/11/2024 46,70,97,39,15,48,77,82 Trúng 46
05/11/2024 26,07,90,96,89,64,61,56 Trúng 26
04/11/2024 74,80,64,76,20,39,62,57 Trúng 74
03/11/2024 75,81,62,73,77,08,56,15 Trúng 75
02/11/2024 77,23,31,07,05,62,60,03 Trúng 77
01/11/2024 01,47,21,81,78,27,90,77 Trượt
31/10/2024 65,82,10,14,58,87,11,09 Trúng 65
30/10/2024 97,76,15,53,36,65,91,52 Trúng 97
29/10/2024 52,09,70,51,12,48,26,39 Trượt
28/10/2024 27,90,13,86,97,17,57,55 Trúng 27
27/10/2024 19,16,76,82,94,03,71,08 Trúng 19
26/10/2024 97,47,59,60,39,74,57,89 Trúng 97
25/10/2024 12,86,89,45,09,99,97,15 Trúng 12
24/10/2024 15,68,67,23,05,89,44,90 Trúng 15
23/10/2024 41,12,42,56,16,59,75,51 Trúng 41
22/10/2024 39,67,84,81,45,08,95,79 Trúng 39
21/10/2024 03,04,51,20,18,97,88,41 Trúng 03
20/10/2024 51,12,22,20,73,66,76,74 Trúng 51
19/10/2024 30,82,73,14,79,90,88,26 Trúng 30
18/10/2024 72,74,56,42,61,18,30,32 Trúng 72
17/10/2024 09,41,10,40,19,86,31,74 Trúng 09
16/10/2024 55,70,88,07,47,04,05,29 Trúng 55
15/10/2024 79,28,96,40,45,58,13,54 Trúng 79
14/10/2024 03,43,21,79,33,22,59,90 Trúng 03
13/10/2024 64,58,72,26,11,62,56,85 Trúng 64
12/10/2024 63,85,59,45,31,87,32,69 Trúng 63
11/10/2024 36,11,53,66,62,58,70,40 Trúng 36
10/10/2024 51,67,75,29,81,62,60,94 Trúng 51
09/10/2024 19,27,65,51,70,05,00,03 Trúng 19
08/10/2024 80,16,88,61,04,92,93,08 Trúng 80
07/10/2024 49,43,83,26,53,94,00,32 Trúng 49
06/10/2024 58,59,30,57,95,07,27,67 Trúng 58
05/10/2024 83,02,77,31,99,14,11,85 Trúng 83
04/10/2024 83,30,07,57,73,28,33,89 Trượt
03/10/2024 59,99,89,79,22,62,31,57 Trượt
02/10/2024 63,47,60,81,17,27,66,40 Trúng 63
01/10/2024 79,50,07,11,90,23,18,27 Trúng 79
30/09/2024 40,59,63,12,09,06,14,97 Trúng 40
29/09/2024 86,07,23,53,06,41,05,36 Trúng 86
28/09/2024 80,27,64,68,22,57,37,41 Trượt
27/09/2024 18,94,45,04,57,21,46,78 Trúng 18
26/09/2024 27,39,57,56,08,77,75,83 Trúng 27
25/09/2024 20,55,61,93,17,82,25,19 Trượt
24/09/2024 45,60,59,73,83,39,21,26 Trúng 45
23/09/2024 18,75,47,67,15,06,51,09 Trúng 18
22/09/2024 89,63,76,05,97,16,03,06 Trúng 89
21/09/2024 17,50,69,13,26,52,78,41 Trúng 17
20/09/2024 30,93,98,78,29,52,92,80 Trượt
19/09/2024 37,96,08,02,49,33,56,86 Trượt
18/09/2024 95,53,74,67,37,55,79,49 Trượt
17/09/2024 35,77,83,98,23,67,55,09 Trúng 35
16/09/2024 99,96,34,33,88,83,59,92 Trúng 99
15/09/2024 38,15,07,65,66,72,49,82 Trúng 38
14/09/2024 32,38,76,81,37,84,61,52 Trúng 32
13/09/2024 28,96,31,77,15,82,04,62 Trúng 28
12/09/2024 59,18,39,85,42,82,95,23 Trúng 59
11/09/2024 97,46,55,65,82,37,28,76 Trúng 97
10/09/2024 94,23,80,64,00,67,73,42 Trúng 94
09/09/2024 51,02,49,48,26,65,68,52 Trúng 51
08/09/2024 09,98,45,49,27,85,82,74 Trúng 09
07/09/2024 64,18,82,46,78,52,51,63 Trúng 64
06/09/2024 42,62,90,70,51,02,86,73 Trúng 42
05/09/2024 99,14,95,91,26,09,23,47 Trúng 99
04/09/2024 35,70,12,84,90,94,16,43 Trúng 35
03/09/2024 45,81,68,82,71,19,50,53 Trượt
02/09/2024 98,31,63,43,69,36,88,08 Trúng 98
01/09/2024 25,89,06,04,13,07,84,46 Trúng 25
31/08/2024 14,80,33,50,24,75,74,30 Trúng 14
30/08/2024 96,67,10,82,48,73,59,26 Trúng 96
29/08/2024 42,98,08,28,00,57,09,84 Trúng 42
28/08/2024 23,14,31,05,36,77,08,32 Trúng 23
27/08/2024 80,30,02,45,57,59,53,87 Trúng 80
26/08/2024 26,53,78,89,37,79,43,07 Trúng 26
25/08/2024 74,91,75,76,47,02,96,70 Trúng 74
24/08/2024 26,64,29,02,89,47,43,90 Trúng 26
23/08/2024 65,35,87,45,28,56,15,43 Trúng 65
22/08/2024 39,41,02,24,67,57,28,69 Trượt
21/08/2024 48,99,56,54,34,95,89,77 Trúng 48
20/08/2024 43,84,12,72,05,50,73,96 Trúng 43
19/08/2024 25,74,26,43,69,44,45,34 Trúng 25
18/08/2024 24,99,26,23,52,07,47,93 Trúng 24
17/08/2024 06,67,83,91,14,05,32,56 Trúng 06
16/08/2024 27,86,33,87,08,39,11,94 Trúng 27
15/08/2024 34,20,47,24,71,43,95,49 Trượt
14/08/2024 09,25,83,02,59,78,21,67 Trúng 09
13/08/2024 22,31,88,53,76,47,03,84 Trúng 22
12/08/2024 25,33,03,36,69,74,49,84 Trúng 25
11/08/2024 99,30,13,38,89,35,70,69 Trượt
10/08/2024 08,26,68,74,87,24,70,81 Trúng 08
09/08/2024 42,16,39,70,25,46,09,59 Trúng 42
08/08/2024 82,61,45,39,10,28,06,51 Trúng 82
07/08/2024 70,11,43,12,69,36,06,64 Trúng 70
06/08/2024 82,01,58,78,75,20,49,26 Trúng 82
05/08/2024 39,24,87,85,76,98,49,27 Trúng 39
04/08/2024 69,90,67,91,04,40,43,96 Trượt
03/08/2024 40,58,45,38,57,47,94,39 Trúng 40
02/08/2024 12,93,57,62,76,52,49,70 Trúng 12
01/08/2024 53,77,73,50,48,85,70,71 Trúng 53
31/07/2024 64,50,77,65,68,91,37,99 Trúng 64
30/07/2024 94,27,85,33,24,01,49,29 Trúng 94
29/07/2024 71,12,01,96,99,45,78,95 Trúng 71
28/07/2024 17,10,04,54,83,34,29,55 Trượt
27/07/2024 41,25,61,14,52,04,73,11 Trúng 41
26/07/2024 13,29,93,64,77,97,07,51 Trúng 13
25/07/2024 97,10,82,06,07,19,57,42 Trúng 97
24/07/2024 55,24,31,52,71,84,01,44 Trúng 55
23/07/2024 64,10,67,51,58,52,71,93 Trúng 64
22/07/2024 96,59,49,55,84,58,20,87 Trúng 96
21/07/2024 90,34,18,60,08,94,77,99 Trúng 90
20/07/2024 82,48,31,73,44,59,21,51 Trúng 82
19/07/2024 77,68,33,27,74,56,01,14 Trúng 77
18/07/2024 59,53,61,62,65,71,15,34 Trúng 59
17/07/2024 59,74,78,46,04,44,89,43 Trúng 59
16/07/2024 96,26,48,16,73,34,27,02 Trúng 96
15/07/2024 30,17,03,48,56,15,21,95 Trúng 30
14/07/2024 22,88,17,19,55,97,66,89 Trượt
13/07/2024 60,66,44,54,83,71,90,17 Trúng 60
12/07/2024 19,97,45,62,03,70,92,46 Trúng 19
11/07/2024 23,80,15,03,04,35,22,09 Trúng 23
10/07/2024 67,90,50,44,89,02,04,61 Trượt
09/07/2024 66,15,99,62,44,46,69,71 Trúng 66
08/07/2024 57,04,64,92,12,34,35,96 Trúng 57
07/07/2024 73,01,57,66,62,13,15,07 Trúng 73
06/07/2024 03,10,39,36,16,62,09,82 Trúng 03
05/07/2024 35,89,45,22,64,48,20,40 Trúng 35
04/07/2024 13,07,75,17,68,52,11,58 Trúng 13
03/07/2024 89,85,73,49,55,67,56,74 Trúng 89
02/07/2024 20,57,15,46,47,96,10,79 Trúng 20
01/07/2024 18,06,26,20,77,55,51,73 Trúng 18
30/06/2024 29,40,00,52,34,63,31,51 Trúng 29
29/06/2024 49,63,13,22,64,12,37,76 Trúng 49
28/06/2024 68,61,38,85,74,90,31,21 Trúng 68
27/06/2024 99,78,02,76,85,36,50,48 Trúng 99
26/06/2024 32,40,44,87,93,58,68,31 Trúng 32
25/06/2024 82,48,87,04,17,55,41,89 Trúng 82
24/06/2024 50,40,98,66,13,10,24,43 Trúng 50
23/06/2024 01,61,15,98,67,73,81,58 Trúng 01
22/06/2024 62,47,94,13,55,16,40,19 Trúng 62
21/06/2024 96,66,26,12,21,60,30,18 Trúng 96
20/06/2024 39,24,18,30,31,93,06,13 Trúng 39
19/06/2024 46,22,81,73,31,80,38,36 Trượt
18/06/2024 90,62,73,42,65,83,97,80 Trúng 90
17/06/2024 02,19,92,44,77,76,27,35 Trúng 02
16/06/2024 97,82,15,88,06,67,14,78 Trúng 97
15/06/2024 69,08,00,15,90,95,14,60 Trúng 69
14/06/2024 87,75,57,07,00,02,10,66 Trúng 87
13/06/2024 11,52,76,93,46,70,22,23 Trượt
12/06/2024 55,24,38,76,08,82,67,09 Trúng 55
11/06/2024 09,17,41,99,77,27,86,13 Trúng 09
10/06/2024 65,64,67,32,36,31,42,01 Trúng 65
09/06/2024 26,40,75,38,70,09,85,03 Trúng 26
08/06/2024 33,99,78,61,67,47,68,59 Trúng 33
07/06/2024 51,18,00,52,87,49,38,62 Trúng 51
06/06/2024 88,72,21,76,43,65,85,61 Trúng 88
05/06/2024 56,33,34,69,72,96,11,93 Trúng 56
04/06/2024 27,35,53,81,64,05,89,92 Trúng 27
03/06/2024 24,99,56,30,62,51,92,97 Trúng 24
02/06/2024 71,75,92,76,81,01,18,31 Trượt
01/06/2024 12,31,85,74,52,92,34,56 Trúng 12
31/05/2024 02,93,58,03,57,54,08,64 Trúng 02
30/05/2024 73,90,59,75,80,36,69,01 Trượt
29/05/2024 31,92,23,88,97,59,56,68 Trúng 31
28/05/2024 90,82,13,34,47,51,96,46 Trúng 90
27/05/2024 78,90,36,73,60,99,27,89 Trúng 78
26/05/2024 98,24,93,87,36,11,97,45 Trúng 98
25/05/2024 49,64,96,00,71,02,77,81 Trượt
24/05/2024 98,58,56,00,54,27,29,55 Trúng 98
23/05/2024 82,42,48,20,13,50,28,36 Trúng 82
22/05/2024 97,80,09,51,49,94,27,53 Trúng 97
21/05/2024 35,19,30,29,24,82,55,77 Trượt
20/05/2024 57,11,87,38,35,12,01,33 Trượt
19/05/2024 78,83,17,18,51,49,21,67 Trúng 78
18/05/2024 22,55,99,28,38,74,46,14 Trúng 22
17/05/2024 68,09,84,74,14,97,79,69 Trúng 68
16/05/2024 34,81,17,02,36,12,19,49 Trúng 34
15/05/2024 43,27,80,71,07,19,86,84 Trượt
14/05/2024 80,29,50,69,93,20,19,46 Trúng 80
13/05/2024 96,53,24,84,48,98,92,43 Trúng 96
12/05/2024 79,87,68,36,74,72,73,18 Trượt
11/05/2024 33,43,20,85,54,59,13,71 Trượt
10/05/2024 36,51,72,79,74,05,65,09 Trúng 36
09/05/2024 04,08,70,57,63,43,21,16 Trượt
08/05/2024 95,13,50,86,83,31,33,69 Trúng 95
07/05/2024 17,27,70,87,84,05,19,08 Trúng 17
06/05/2024 61,35,59,66,73,18,52,51 Trúng 61
05/05/2024 31,50,72,30,23,49,77,80 Trượt
04/05/2024 69,08,23,11,84,06,97,70 Trúng 69
03/05/2024 57,19,42,41,49,35,09,24 Trúng 57
02/05/2024 67,88,19,85,33,97,77,38 Trúng 67
01/05/2024 31,88,85,09,40,65,90,48 Trúng 31
30/04/2024 24,51,78,56,38,75,07,73 Trúng 24
29/04/2024 77,10,46,53,83,36,67,86 Trúng 77
28/04/2024 96,52,88,20,90,15,85,77 Trúng 96
27/04/2024 42,67,96,83,58,20,29,32 Trúng 42
26/04/2024 20,25,96,98,07,84,63,39 Trúng 20
25/04/2024 94,97,54,84,20,28,56,67 Trúng 94
24/04/2024 52,73,90,38,45,75,85,07 Trúng 52
23/04/2024 53,50,24,43,04,36,61,89 Trượt
22/04/2024 25,42,07,80,83,17,77,44 Trúng 25
21/04/2024 80,76,82,41,95,08,37,54 Trúng 80
20/04/2024 79,37,96,21,34,93,88,12 Trúng 79
19/04/2024 92,08,25,72,27,60,12,29 Trúng 92
18/04/2024 04,45,01,03,00,66,35,85 Trúng 04
17/04/2024 89,11,12,01,42,15,66,81 Trúng 89
16/04/2024 89,07,21,11,78,84,77,73 Trượt
15/04/2024 86,90,65,14,85,59,62,09 Trượt
14/04/2024 96,56,24,72,85,97,82,41 Trúng 96
13/04/2024 49,53,34,08,59,51,91,26 Trúng 49
12/04/2024 42,82,17,46,55,77,31,89 Trượt
11/04/2024 56,69,18,95,97,26,15,14 Trúng 56
10/04/2024 38,68,19,61,46,91,04,77 Trúng 38
09/04/2024 10,89,71,64,79,38,06,51 Trúng 10
08/04/2024 47,01,82,24,25,34,21,51 Trúng 47
07/04/2024 74,56,59,83,03,12,70,71 Trúng 74
06/04/2024 12,78,10,54,92,70,34,09 Trúng 12
05/04/2024 21,94,54,37,01,80,45,26 Trượt
04/04/2024 89,50,46,70,23,83,81,16 Trúng 89
03/04/2024 64,33,34,76,53,48,72,87 Trúng 64
02/04/2024 09,40,90,79,89,00,94,24 Trúng 09
01/04/2024 52,82,11,78,67,04,27,95 Trúng 52
31/03/2024 09,37,53,66,38,92,55,44 Trúng 09
30/03/2024 35,18,06,00,38,92,82,87 Trúng 35
29/03/2024 69,59,15,16,50,88,98,01 Trúng 69
28/03/2024 79,69,17,57,64,73,76,32 Trúng 79
27/03/2024 45,73,67,70,61,43,41,01 Trúng 45
26/03/2024 19,43,83,38,16,05,94,53 Trúng 19